<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla banków &#187; Oprogramowanie dla bankowości</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/category/oprogramowanie-dla-bankowosci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl</link>
	<description>Systemy bankowe. Oprogramowanie dla bankowości i finansów.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Analiza danych w bankowośći</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/199-business-intelligence-zarzadzanie/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/199-business-intelligence-zarzadzanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[analiza danych]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia do analizy danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki stosowaniu systemów Business Intelligence banki odnoszą szereg korzyści na wielu polach. Funkcjonalności umożliwiają wielowymiarową segmentację klientów. Za ich pomocą można przeprowadzić ich podział według kryteriów takich jak wiek, płeć, siła nabywcza czy zachowania konsumenckie. Taka segmentacja znacznie poszerza i porządkuje wiedzę na temat klientów. Ułatwia także stworzenie oferty dobrze dopasowanej do klientów. Poza tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dzięki stosowaniu systemów <a title="business intelligence" href="http://www.systemyerp.org/112-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong></a> banki odnoszą szereg korzyści na wielu polach. Funkcjonalności umożliwiają wielowymiarową segmentację klientów. Za ich pomocą można przeprowadzić ich podział według kryteriów takich jak wiek, płeć, siła nabywcza czy zachowania konsumenckie. Taka segmentacja znacznie poszerza i porządkuje wiedzę na temat klientów. Ułatwia także stworzenie oferty dobrze dopasowanej do klientów. Poza tym systemy Business Intelligence dobrze sprawdzają się również jako narzędzie do przeprowadzania analizy wartości klienta.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-199"></span>W czasie takiej operacji system szacuje całkowitą wartość danej osoby w postaci łącznych korzyści, jakie osiąga instytucja finansowa w ciągu wieloletniej współpracy. Rozwiązania  <a title="business intelligence" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/197-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong> </a>pozwalają także przeprowadzić rzetelną analizę lojalności klienta która pozwala później podejmować dopasowane działania w ramach programów lojalnościowych. Takie badanie dotyczy głównie czterech aspektów: czasu współpracy, wielkości współpracy, ścisłości oraz jakości współpracy. <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> pozwala także określić typowe ścieżki nawigacji klientów korzystających z elektronicznych kanałów dystrybucji w trakcie analizy wykorzystania ścieżek elektronicznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/199-business-intelligence-zarzadzanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence w bankowości</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/197-business-intelligence/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/197-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence w bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[transakcje EDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Systemy Business Intelligence są bardzo powszechne w branży bankowej. Instytucje finansowe chętnie z nich korzystają dlatego, że pozwalają na dostarczenie uporządkowanej i zrozumiałej informacji wspomagającej podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządzania firmy. Oprogramowanie  Business Intelligence wdrażane w sektorze bankowym zwykle składa się z trzech grup komponentów: wielowymiarowych analiz, systemu raportowania i modułów integracyjnych.  Rozwiązanie umożliwia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Systemy <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> są bardzo powszechne w branży bankowej. Instytucje finansowe chętnie z nich korzystają dlatego, że pozwalają na dostarczenie uporządkowanej i zrozumiałej informacji wspomagającej podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządzania firmy. Oprogramowanie  <a title="business intelligence" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/194-outsourcing-aktywny-klient/"><strong>Business Intelligence</strong></a> wdrażane w sektorze bankowym zwykle składa się z trzech grup komponentów: wielowymiarowych analiz, systemu raportowania i modułów integracyjnych.  Rozwiązanie umożliwia wybór i zastosowanie różnych obszarów analiz w zależności od potrzeb użytkownika, np.: sprzedaż, finanse, magazyny, księgowość, controlling, logistyka,<strong> <a title="transakcje edi" href="http://www.systemedi.eu/">transakcje EDI</a></strong> i inne.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-197"></span>Dzięki wdrożeniu systemu  <strong>Business Intelligence </strong>banki mogą odnotować korzyści takie jak:<br />
-redukcja kosztów i wzrost efektywności raportowania i analiz,<br />
-kontrola i prognozowanie płynności instytucji,<br />
-wzrost jakości obsługi klienta,<br />
-łatwy i szybki dostęp do informacji,<br />
-wsparcie strategii zwiększania sprzedaży na nowych rynkach.<br />
Duży wachlarz korzyści biznesowych i operacyjnych sprawia, że systemy  Business Intelligence cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku finansowym. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że taki trend w najbliższym czasie raczej nie ulegnie zmianie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/197-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktywny klient w modelu outsourcingowym</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/194-outsourcing-aktywny-klient/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/194-outsourcing-aktywny-klient/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[agencje reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[stanowisko aktywnego klienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Prawidłowa przygotowany kontrakt outsourcingowy powinien zapewniać bankowi szerokie możliwości kontroli wykonania powierzonych zadań. Jednym ze sposobów jest zawarcie w umowie zapisu regulującego tzw. stanowisko aktywnego klienta. Dzięki takiemu zapisowi bank będzie miał możność czuwania nad realizacją postanowień zawartych w umowie. Zapisy tego typu zawierają zazwyczaj klauzule  wprowadzającą obowiązek opiniowania na piśmie wszystkich zmian w umowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prawidłowa przygotowany kontrakt outsourcingowy powinien zapewniać bankowi szerokie możliwości kontroli wykonania powierzonych zadań. Jednym ze sposobów jest zawarcie w umowie zapisu regulującego tzw. stanowisko aktywnego klienta. Dzięki takiemu zapisowi bank będzie miał możność czuwania nad realizacją postanowień zawartych w umowie. Zapisy tego typu zawierają zazwyczaj klauzule  wprowadzającą obowiązek opiniowania na piśmie wszystkich zmian w umowie a po ich wprowadzeniu.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-194"></span>Zwykle  można znaleźć też tam szczegółowe regulacje dotyczące usług<a title="Service Level Agreement" href="http://www.comarch.pl/telekomunikacja/nasza-oferta/operations-support-systems-oss/network--service-assurance/service-level-management"> <strong>Service Level Agreement</strong></a>.  Banki wykorzystujące outsourcing dodają również dość często zastrzeżenie  możliwości współpracy z paroma partnerami oferującymi<a title="outsourcing" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/191-it-security-management/"> <strong>outsourcing</strong></a>. Z drugiej strony wprowadzane są przepisy które zmuszają partnerów do współpracy z innymi, wskazanymi przez bank, podmiotami (firmy analityczne,<strong> <a title="agencja reklamowa" href="http://sointeractive.pl/">agencje reklamowe</a></strong> itd.). Umowa musi zapewniać bankowi dominującą rolę w procesie zarządzania.  Kontrakt powinien też zawierać zapisy które zobowiązują partnera do przekazywania bankowi dokumentów zawierających informacje na temat wykonania projektu. Firma partnerska powinna też informować bank o okolicznościach które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację kontraktu outsourcingowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/194-outsourcing-aktywny-klient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Security Management</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/191-it-security-management/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/191-it-security-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[IT Security Management]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja bankowa IT]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne dla firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Już niebawem w Warszawie  odbędzie się konferencja poświęcona tematyce IT Security Management . Podczas wykładów zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania i kluczowe zagadnienia pozwalające na stworzenie kompleksowej i spójnej strategii zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Konferencja jest też otwarta dla osób zajmujących się kwestiami takimi jak oprogramowanie dla bankowości. Proponowana tematyka sesji: - Normy i wytyczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już niebawem w Warszawie  odbędzie się konferencja poświęcona tematyce<strong> IT Security Management</strong> . Podczas wykładów zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania i kluczowe zagadnienia pozwalające na stworzenie kompleksowej i spójnej strategii zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Konferencja jest też otwarta dla osób zajmujących się kwestiami takimi jak <a title="oprogramowanie dla bankowości" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/oustourcing-infomratyczny-asp/"><strong>oprogramowanie dla bankowości</strong></a>.<br />
<span id="more-191"></span>Proponowana tematyka sesji:<br />
- Normy i wytyczne w zarządzaniu bezpieczeństwem<br />
- Audyty bezpieczeństwa<br />
- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISMS<br />
- Analiza i zarządzanie ryzykiem w <a title="oprogramowanie dla firm" href="http://www.itbusinesscenter.pl/"><strong>oprogramowaniu dla firm</strong><br />
</a>- Projektowanie i ocena zabezpieczeń<br />
- Bezpieczeństwo osobowe – czynnik ludzki<br />
- Ciągłość działania, disaster recovery<br />
- Plany awaryjne<br />
- Policy enforcement systems – <a title="systemy informatyczne dla firm" href="http://www.comarch.pl/erp/"><strong>systemy informatyczne dla firm </strong></a> wspomagające implementację polityki bezpieczeństwa<br />
- IT Governance<br />
- Zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu<br />
- Polityka bezpieczeństwa<br />
- Rozwiązania techniczne (VPN, firewall, IDS)<br />
- Polityka antywirusowa i antytrojanowa<br />
Organizatorzy zapewniają komplet materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe, możliwość uczestniczenia w wybranych sesjach tematycznych oraz szansę na wygranie cennych nagród. Impreza jest bezpłatna ale organizatorzy zapowiadają weryfikację zgłoszeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/191-it-security-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oustourcing infomratyczny ASP</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/oustourcing-infomratyczny-asp/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/oustourcing-infomratyczny-asp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Application Service Provider]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura informatyczna]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing informatyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Usługa ASP (Application Service Provider) udostępnianie oprogramowania dla banków na zasadzie dzierżawy. Firmy oferujące taki outsourcing informatyczny odpowiedzialne są też zwykle za prawidłowe działanie systemu. Muszą dbać o to aby rozwiązanie funkcjonowało w sposób efektywny i w pełni wydajny. Outsourcer musi dbać również o kwestie takie jak aktualizacja czy bezpieczeństwo aplikacji.  Dostawcy oprogramowania mogą udostępniać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Usługa ASP (Application Service Provider) udostępnianie oprogramowania dla banków na zasadzie dzierżawy. Firmy oferujące taki<a title="outsourcing informatyczny" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/outsourcing-it/"><strong> outsourcing informatyczny</strong></a> odpowiedzialne są też zwykle za prawidłowe działanie systemu. Muszą dbać o to aby rozwiązanie funkcjonowało w sposób efektywny i w pełni wydajny. Outsourcer musi dbać również o kwestie takie jak aktualizacja czy bezpieczeństwo aplikacji.  Dostawcy oprogramowania mogą udostępniać ten sam program  wielu klientom; jest to charakterystyczna cecha tego rodzaju<a title="outsourcing informatyczny" href="http://www.outsourcinginfo.org/outsourcing-pelny-i-selektywny.html"><strong> outsourcingu informatycznego</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-189"></span>Aby rozwiązanie tego typu mogło sprawnie funkcjonować niezbędna jest sprawna infrastruktura techniczna np. wysokoprzepustowa sieć teleinformatyczna. Ponieważ zapewnienie takich warunków bywa czasami trudne dlatego taki <a title="outsourcing informatyczny" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/187-call-center-banki/"><strong>outsourcing informatyczny</strong></a> nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Przedsiębiorcy uznają, że zestawienie możliwych korzyści z ryzykiem jakim obarczony jest projekt działa na jego niekorzyść. Wysoki stopień ryzyka odstrasza potencjalnych użytkowników takiego rozwiązania informatycznego. Najprawdopodobniej sytuacja ta  zmieni się dopiero wtedy gdy   zaawansowana infrastruktura informatyczna stanie się bardziej powszechna, tańsza i bezpieczniejsza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/oustourcing-infomratyczny-asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call center w bankowości</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/187-call-center-banki/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/187-call-center-banki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[bankowe contact center]]></category>
		<category><![CDATA[call center banki]]></category>
		<category><![CDATA[call center w bankowośći]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Branża bankowa charakteryzuje się wysokim poziomem obsługi klienta. Banki korzystają z całego wachlarza narzędzi komunikacyjnych ale jednym z najczęściej używanych jest telefon. Obecnie praktycznie każdy bank działający w Polsce.   ego wykorzystanie w bankowości pozwoliło stworzyć nową gamę usług funkcjonujących w ramach e-bankingu określaną jako phone banking (bankowość telefoniczna). Polega ona ogólnie rzecz biorąc na użyciu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Branża bankowa charakteryzuje się wysokim poziomem obsługi klienta. Banki korzystają z całego wachlarza narzędzi komunikacyjnych ale jednym z najczęściej używanych jest telefon. Obecnie praktycznie każdy bank działający w Polsce.   ego wykorzystanie w bankowości pozwoliło stworzyć nową gamę usług funkcjonujących w ramach e-bankingu określaną jako phone banking (bankowość telefoniczna). Polega ona ogólnie rzecz biorąc na użyciu telefonu  do komunikacji z bankiem i wykonywania operacji bankowych.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-187"></span>Bankowe<a title="call center" href="http://www.systemcallcenter.net/zastosowanie-system-call-center.html"><strong> call center</strong></a> to integralna część systemów <a title="crm" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/crm/"><strong>CRM</strong></a> czyli rozwiązań które stanowią wsparcie zarządzania relacjami z klientem. Obecnie bankowe ośrodki <strong>call center</strong> nie ograniczają się tylko do działań informacyjnych. Agenci contact center realizują obecnie zadania takie jak na przykład założenie rachunku, zmiana danych do korespondencji, wykonanie przelewu zewnętrznego, zastrzeganie kart czy też  przyjęcie reklamacji. Oczywiście wykonanie takich operacji obwarowane jest całym szeregiem procedur bezpieczeństwa po to by zapewnić klientom pełne bezpieczeństwo. Dopasowana jest też odpowiednia infrastruktura<strong> <a title="contact center" href="http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch-contact-center">contact center</a></strong>. Przykładem, może tu być automatyczny system rozpoznawania mówcy, bazujący na najnowszych osiągnięciach z dziedziny fonoskopii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/187-call-center-banki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing telekomunikacyjny w bankowości</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/180-outsourcing-telekomunikacyjny-bankowosc/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/180-outsourcing-telekomunikacyjny-bankowosc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 12:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[contact center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing bankowośc]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing contact center]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing telekomunikacyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Instytucje bankowe dość chętnie wykorzystują outsourcing telekomunikacyjny. Jednym z najczęściej wykorzystywanych modeli jest CATI (skrót od Computer Assisted Telephone Interview) czyli wywiady telefoniczne podczas których korzysta się ze wsparcia informatycznego.  Rozmowy takie prowadzone są przez ankieterów którzy zadają widoczne na ekranie pytania. Odpowiedzi osób z grupy docelowej wprowadzane są automatycznie do systemu. Informacje są odpowiednio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Instytucje bankowe dość chętnie wykorzystują <a title="outsourcing telekomunikacyjny" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/outsourcing-it/"><strong>outsourcing telekomunikacyjny</strong></a>. Jednym z najczęściej wykorzystywanych modeli jest CATI (skrót od Computer Assisted Telephone Interview) czyli wywiady telefoniczne podczas których korzysta się ze wsparcia informatycznego.  Rozmowy takie prowadzone są przez ankieterów którzy zadają widoczne na ekranie pytania. Odpowiedzi osób z grupy docelowej wprowadzane są automatycznie do systemu. Informacje są odpowiednio klasyfikowane i gromadzone w bazie danych.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-180"></span>Osoby nadzorujące pracę ankieterów zatrudnionych w<a title="contact center" href="http://www.systemcallcenter.net/"><strong> contact center</strong> </a>mogą  w prosty i precyzyjny sposób kontrolować postępy badań. Model CATI  wykorzystywany jest najczęściej do badania satysfakcji oraz monitorowania koniunktury. Projekty tego typu związane są również z wizerunkiem marki, skutecznością działań promocyjnych oraz sprawdzaniem potencjału rynku. Banki wykorzystujące <strong><a title="outsourcing-telekomunikacyjny" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/177-workflow-i-ocr-dla-branzy-bankowej/">outsourcing telekomunikacyjny</a> </strong>korzystają z usług tylko  renomowanych firm wykonujących badania CATI. Tacy partnerzy mogą zagwarantować, że dany projekt będzie obsługiwany przez stały i doświadczony zespół. Największe projekty outsourcingowe poddawane są często  audytowi wykonywanemu przez niezależne firmy. Dzięki temu zleceniodawcy mogą być pewni, że wszystkie powierzone zadania wykonywane są we właściwy sposób.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/180-outsourcing-telekomunikacyjny-bankowosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workflow i OCR dla branży bankowej</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/177-workflow-i-ocr-dla-branzy-bankowej/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/177-workflow-i-ocr-dla-branzy-bankowej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[dedykowane schematy obiegu dokumentów]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[Optical Character Recognition]]></category>
		<category><![CDATA[system workflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Technologia OCR (Optical Character Recognition) wniosła wiele rewolucyjnych zmian na polu zarządzania dokumentami. Nowe funkcjonalności zostały wykorzystane też oczywiście przez instytucje finansowe. Dzięki technice Optical Character Recognition zmniejszony został czas niezbędny do realizacji poszczególnych procesów. Pozwala to na szybsza obsługę klientów i poprawę relacji z partnerami. Bankowe systemy workflow wykorzystują zazwyczaj dedykowane schematy obiegu dokumentów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Technologia <a title="OCR" href="http://www.itbusinesscenter.pl/ocr.html"><strong>OCR</strong></a> (<strong>Optical Character Recognition</strong>)  wniosła wiele rewolucyjnych zmian na polu zarządzania dokumentami. Nowe  funkcjonalności zostały wykorzystane też oczywiście przez instytucje  finansowe. Dzięki technice<strong> Optical Character Recognition</strong> zmniejszony został czas niezbędny do realizacji poszczególnych  procesów. Pozwala to na szybsza obsługę klientów i poprawę relacji z  partnerami.<strong> <a title="bankowe systemy workflow" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/174-banki-outsourcin/">Bankowe systemy workflow</a></strong> wykorzystują zazwyczaj <strong>dedykowane schematy obiegu dokumentów</strong> które służą do realizacji zadań takich jak na przykład skanowanie  dokumentów, rozpoznawanie tekstu i archiwizacja dokumentów  elektronicznych.</p>
<p><span id="more-177"></span>Dzięki  stosowaniu takiego rozwiązania możliwa jest znaczna redukcja kosztów  oraz zmniejszenie ilości błędów powstających w trakcie ręcznego  wprowadzania danych. Dzięki użyciu automatycznych reguł walidacji  systemy tego typu gwarantują 100 % pewność przetwarzanych informacji.  Poprawnie wdrożony<strong> <a title="system workflow" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/zarzadzanie-dokumentami-i-procesami/"> system workflow</a></strong> daje również pewność  zachowania danych w formacie kompatybilnym z używaną bazą danych.  Dzięki temu, że rozwiązania informatyczne  tego typu automatyzują dużą  część zadań, sami pracownicy firmy mają więcej czasu który mogą  poświęcić najbardziej kluczowym  dla firmy celom biznesowym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/177-workflow-i-ocr-dla-branzy-bankowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Działania lojalnościowe w branży bankowej</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/171-dzialania-lojalnosciowe-w-branzy-bankowej/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/171-dzialania-lojalnosciowe-w-branzy-bankowej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojalność klientów]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[działania lojalnościowe]]></category>
		<category><![CDATA[private banking]]></category>
		<category><![CDATA[programy lojalnosciowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Obecna sytuacja na rynku finansowym skłania banki do przywiązywania coraz większej wagi do tego by utrzymać zdobytych już klientów. Najczęściej takie zabiegi polegają na wprowadzaniu programów lojalnościowych. Jak wykazały badania jest to całkiem skuteczna strategia w branży bankowej. Jednym z typowych działań lojalnościowych stosowanych przez polskie banki jest private banking czyli specjalna usługa bankowa adresowana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obecna sytuacja na rynku finansowym skłania banki do przywiązywania coraz większej wagi do tego by utrzymać zdobytych już klientów. Najczęściej takie zabiegi polegają na wprowadzaniu<a title="program lojalnosciowy" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/comarch-enterprise-marketing-management/comarch-loyalty-management/"> <strong>programów lojalnościowych</strong></a>. Jak wykazały badania jest to całkiem skuteczna strategia w branży bankowej. Jednym z typowych<a title="działania lojalnościowe" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/168-program-lojalnosciowy-branza-bankowa/"><strong> działań lojalnościowych</strong></a> stosowanych przez polskie banki jest<strong> private banking</strong> czyli specjalna usługa bankowa adresowana do najbardziej wartościowych dla firmy klientów.  Inny sprawdzony sposób to wprowadzanie innych firm w roli partnerów.</p>
<p><span id="more-171"></span>W tym modelu klienci dostają od banku dużo bardziej rozbudowaną ofertę i zapewniają więcej gratyfikacji za lojalność klienta.  Oczywiście banki wdrażają również samodzielne programy które różnią się od wcześniej wymienionych. Takie <a title="program lojalnościowy" href="http://programy.lojalnosciowe.com.pl/252-dzialania-lojalnosciowe-podatki/"><strong>programy lojalnościowe</strong></a> różnią się one między sobą nie tylko zasadami, ale również kryteriami wykorzystywanymi przy segmentacji klientów. Wszystko wskazuje na to, że ilość programów lojalnościowych uruchamianych przez banki będzie systematycznie rosnąć.  Bankowcy już dawno temu zaobserwowali trudności w ciągłym pozyskiwaniu nowych nabywców tak więc na pewno przyłożą dużą wagę do wzmacniania lojalności swoich dotychczasowych klientów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/171-dzialania-lojalnosciowe-w-branzy-bankowej/feed/</wfw:commentRss>
