<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla banków &#187; Systemy do zarządzania</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/category/systemy-do-zarzadzania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl</link>
	<description>Systemy bankowe. Oprogramowanie dla bankowości i finansów.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IT dla sektora finansowego</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-dla-sektora-finansowego/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-dla-sektora-finansowego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla leasingu]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne dla branży finansowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Firmy które należą do ścisłej czołówki na rynku leasingowym w zdecydowanej większości mają już za sobą implementację nowoczesnego oprogramowania usprawniającego zarządzanie. Korzystanie z takich rozwiązań to obecnie standard. Firmy które zwlekają z decyzją o wdrożeniu oprogramowania dla leasingu zazwyczaj wiele na tym tracą. Zintegrowane systemy informatyczne dla branży finansowej stanowią efektywne wsparcie działań na wszystkich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Firmy które należą do ścisłej czołówki na rynku leasingowym w zdecydowanej większości mają już za sobą implementację nowoczesnego oprogramowania usprawniającego zarządzanie. Korzystanie z takich rozwiązań to obecnie standard. Firmy które zwlekają z decyzją o wdrożeniu<strong> oprogramowania dla leasingu</strong> zazwyczaj wiele na tym tracą. Zintegrowane <strong>systemy informatyczne dla branży finansowej</strong> stanowią efektywne wsparcie działań na wszystkich najważniejszych obszarach biznesowych.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-208"></span>Funkcjonalności takich rozwiązań pomagają w obsłudze klientów i partnerów takich jak <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a> czy zewnętrzni sprzedawcy. Przykładem może być tutaj system <a title="egeria leasing" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/205-egeria-leasing-oprogramowanie/"><strong>Egeria Leasing</strong></a>. Dzięki  wdrożeniu tego oprogramowania następuje centralizacja zarządzania umowami oraz obszarami takimi jak księgowość,   logistyka czy też obsługa klientów. System<strong> <a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria">Egeria Leasing</a></strong> zawiera także  narzędzia ułatwiające analizę kluczowych danych i generowanie przejrzystych raportów i zestawień na których mogą opierać się osoby zarządzające firmą i podejmujące kluczowe decyzje. Kolejnym plusem rozwiązania stworzonego przez firmę Comarch  jest przyjazny interfejs oraz dostęp do systemu w czasie rzeczywistym poprzez zwykłą przeglądarkę internetową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-dla-sektora-finansowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatyczne wsparcie procesów leasingowych</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/202-comarch-egeria-leasing/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/202-comarch-egeria-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[informatyczne wsparcie procesów leasingowych]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla leasingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Typowe oprogramowanie dostosowane do wymagań firm oferujących leasing posiada modułową budowę dzięki czemu cechuje się ono wysokim wskaźnikiem skalowalności. Jako przykład można podać tutaj polski system Comarch Egeria Leasing. Aplikacje które tworzą to rozwiązanie mogą funkcjonować w różnych konfiguracjach i sprzęcie. System pracuje w trybie połączeń szyfrowanych, umożliwia konfigurację puli adresów, z których dopuszcza się wejście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Typowe oprogramowanie dostosowane do wymagań firm oferujących leasing posiada modułową budowę dzięki czemu cechuje się ono wysokim wskaźnikiem skalowalności. Jako przykład można podać tutaj polski system <a title="comarch egeria leasing" href="http://www.networkworld.com.pl/news/56457/Egeria.jedzie.do.Rosji.html"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a>. Aplikacje które tworzą to rozwiązanie mogą funkcjonować w różnych konfiguracjach i sprzęcie. System pracuje w trybie połączeń szyfrowanych, umożliwia konfigurację puli adresów, z których dopuszcza się wejście do systemu oraz  wymóg logowania się z podaniem specjalnego tokenu.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-202"></span>Comarch Egeria Leasing umożliwia  użytkownikom umożliwia obsługę całej ścieżki biznesowej sprzedaży usługi leasingu poprzez przeglądarkę internetową. Dzięki temu system jest komfortowy w obsłudze i łatwo dostępny dla określonych osób.  Budowa rozwiązania  <a title="comarch egeria leasing" href="http://biznes.interia.pl/news/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji,"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a> opiera się o  napisany w Javie serwis zdolny do współpracy z web-serwerami typu IPlanet, Apache, Tomcat. Aby zwiększyć elastyczność systemu <a title="comarch egeria leasing" href="http://www.computerworld.pl/news/3899/Egeria.w.Deutsche.Bank.Leasing.html"><strong>Comarch Egeria Leasing </strong></a>w warstwie servletowej zastosowano biblioteki Freemarker umożliwiające dynamiczną i konfigurowalną budowę stron. Dzięki jego wdrożeniu firma leasingowa zyskuje profesjonalne i efektywne narzędzie wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwach leasingowych i instytucjach finansowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/202-comarch-egeria-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza danych w bankowośći</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/199-business-intelligence-zarzadzanie/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/199-business-intelligence-zarzadzanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[analiza danych]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia do analizy danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki stosowaniu systemów Business Intelligence banki odnoszą szereg korzyści na wielu polach. Funkcjonalności umożliwiają wielowymiarową segmentację klientów. Za ich pomocą można przeprowadzić ich podział według kryteriów takich jak wiek, płeć, siła nabywcza czy zachowania konsumenckie. Taka segmentacja znacznie poszerza i porządkuje wiedzę na temat klientów. Ułatwia także stworzenie oferty dobrze dopasowanej do klientów. Poza tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dzięki stosowaniu systemów <a title="business intelligence" href="http://www.systemyerp.org/112-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong></a> banki odnoszą szereg korzyści na wielu polach. Funkcjonalności umożliwiają wielowymiarową segmentację klientów. Za ich pomocą można przeprowadzić ich podział według kryteriów takich jak wiek, płeć, siła nabywcza czy zachowania konsumenckie. Taka segmentacja znacznie poszerza i porządkuje wiedzę na temat klientów. Ułatwia także stworzenie oferty dobrze dopasowanej do klientów. Poza tym systemy Business Intelligence dobrze sprawdzają się również jako narzędzie do przeprowadzania analizy wartości klienta.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-199"></span>W czasie takiej operacji system szacuje całkowitą wartość danej osoby w postaci łącznych korzyści, jakie osiąga instytucja finansowa w ciągu wieloletniej współpracy. Rozwiązania  <a title="business intelligence" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/197-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong> </a>pozwalają także przeprowadzić rzetelną analizę lojalności klienta która pozwala później podejmować dopasowane działania w ramach programów lojalnościowych. Takie badanie dotyczy głównie czterech aspektów: czasu współpracy, wielkości współpracy, ścisłości oraz jakości współpracy. <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> pozwala także określić typowe ścieżki nawigacji klientów korzystających z elektronicznych kanałów dystrybucji w trakcie analizy wykorzystania ścieżek elektronicznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/199-business-intelligence-zarzadzanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call center w bankowości</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/187-call-center-banki/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/187-call-center-banki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[bankowe contact center]]></category>
		<category><![CDATA[call center banki]]></category>
		<category><![CDATA[call center w bankowośći]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Branża bankowa charakteryzuje się wysokim poziomem obsługi klienta. Banki korzystają z całego wachlarza narzędzi komunikacyjnych ale jednym z najczęściej używanych jest telefon. Obecnie praktycznie każdy bank działający w Polsce.   ego wykorzystanie w bankowości pozwoliło stworzyć nową gamę usług funkcjonujących w ramach e-bankingu określaną jako phone banking (bankowość telefoniczna). Polega ona ogólnie rzecz biorąc na użyciu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Branża bankowa charakteryzuje się wysokim poziomem obsługi klienta. Banki korzystają z całego wachlarza narzędzi komunikacyjnych ale jednym z najczęściej używanych jest telefon. Obecnie praktycznie każdy bank działający w Polsce.   ego wykorzystanie w bankowości pozwoliło stworzyć nową gamę usług funkcjonujących w ramach e-bankingu określaną jako phone banking (bankowość telefoniczna). Polega ona ogólnie rzecz biorąc na użyciu telefonu  do komunikacji z bankiem i wykonywania operacji bankowych.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-187"></span>Bankowe<a title="call center" href="http://www.systemcallcenter.net/zastosowanie-system-call-center.html"><strong> call center</strong></a> to integralna część systemów <a title="crm" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/crm/"><strong>CRM</strong></a> czyli rozwiązań które stanowią wsparcie zarządzania relacjami z klientem. Obecnie bankowe ośrodki <strong>call center</strong> nie ograniczają się tylko do działań informacyjnych. Agenci contact center realizują obecnie zadania takie jak na przykład założenie rachunku, zmiana danych do korespondencji, wykonanie przelewu zewnętrznego, zastrzeganie kart czy też  przyjęcie reklamacji. Oczywiście wykonanie takich operacji obwarowane jest całym szeregiem procedur bezpieczeństwa po to by zapewnić klientom pełne bezpieczeństwo. Dopasowana jest też odpowiednia infrastruktura<strong> <a title="contact center" href="http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch-contact-center">contact center</a></strong>. Przykładem, może tu być automatyczny system rozpoznawania mówcy, bazujący na najnowszych osiągnięciach z dziedziny fonoskopii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/187-call-center-banki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroniczne faktury a system PayPal</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/160-system-paypal-elektroniczne-faktury/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/160-system-paypal-elektroniczne-faktury/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 14:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczne faktury]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[programy do faktur]]></category>
		<category><![CDATA[system paypal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Zakupy w internecie cieszą się obecnie bardzo dużą popularnością. Co ciekawe, płatności za zakupy w sieci nie zawsze realizowane są za pomocą oprogramowania bankowego. Jednym z alternatywnych sposobów jest na przykład system PayPal.  Wiele osób korzysta z tego rozwiązania przy regulowaniu płatności za produkty i usługi zamówione przez internet. Problem w tym, że nabywając coś [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakupy w internecie cieszą się obecnie bardzo dużą popularnością. Co ciekawe, płatności za zakupy w sieci nie zawsze realizowane są za pomocą <a title="oprogramowanie bankowe" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/156-bledne-przelewy-oprogramowanie/"><strong>oprogramowania bankowego</strong></a>. Jednym z alternatywnych sposobów jest na przykład system PayPal.  Wiele osób korzysta z tego rozwiązania przy regulowaniu płatności za produkty i usługi zamówione przez internet. Problem w tym, że nabywając coś przez system PayPal dostajemy jedynie potwierdzenie zapłaty, na której niestety nie są zawarte żadne istotne dane sprzedawcy takie jak na przykład adres czy też  numer  NIP.</p>
<p><span id="more-160"></span>Wiele osób jest tym faktem zdziwionych; zapominają oni, że PayPal to jedynie forma płatności i fakturę powinien wystawić sam sprzedawca. Rozwiązanie takie działa podobnie do banków, które przecież nie wystawiają faktur za wykonanie przelewu i inne operacje finansowe. Jeśli wybierzemy taki sposób płatności i będziemy potrzebować faktury, musimy powiadomić o tym sprzedawce. Jeśli jest on płatnikiem VAT nie powinno być problemu z tym, żeby za pomocą swojego<strong> <a title="program do faktur" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-optima/funkcjonalnosc/faktury/">programu do faktur</a> </strong>wygenerował i przesłał fakturę. Większość nowoczesny rozwiązań informatycznych wspierających procesy związane z fakturowaniem jest dostępna on line i posiada funkcję ułatwiające przesyłanie <a title="elektroniczne faktury" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/edi-integracja-i-wsparcie-sprzedazy/elektroniczna-wymiana-dokumentow/ecod-archiwum/"><strong>elektronicznych faktur</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/160-system-paypal-elektroniczne-faktury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audyt programów księgowych</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/153-audyt-programow-ksiegowych/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/153-audyt-programow-ksiegowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 09:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[audyt programów księgowych]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyczne rozwiązania dla księgowości]]></category>
		<category><![CDATA[programy księgowe]]></category>
		<category><![CDATA[rozwiązanie informatyczne stosowane do obsługi procesów bankowych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie używane w instytucjach bankowych  musi podlegać stałemu nadzorowi. Każde rozwiązanie informatyczne stosowane do obsługi procesów bankowych powinno podlegać audytowi po to by zagwarantować jego bezpieczeństwo i zapobiec wystąpieniu błędów. Zasada ta obejmuje też oczywiście programy księgowe używane przez  bank.  Osoby przeprowadzające audyt   oprogramowania dla księgowości zazwyczaj zwracają uwagę na kilka elementarnych kwestii. Przede wszystkim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oprogramowanie używane w instytucjach bankowych  musi podlegać stałemu nadzorowi. Każde <strong>rozwiązanie informatyczne stosowane do obsługi procesów bankowych</strong> powinno podlegać audytowi po to by zagwarantować jego bezpieczeństwo i zapobiec wystąpieniu błędów. Zasada ta obejmuje też oczywiście <a title="programy księgowe" href="http://www.systemyerp.org/61-przyjazny-program-ksiegowy/"><strong>programy księgowe</strong></a> używane przez  bank.  Osoby przeprowadzające audyt   oprogramowania dla księgowości zazwyczaj zwracają uwagę na kilka elementarnych kwestii.</p>
<p><span id="more-153"></span>Przede wszystkim sprawdzają czy<a title="program księgowy" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-optima/funkcjonalnosc/"> <strong>program księgowy</strong></a> działa zgodnie z wszystkimi przepisami prawnymi. <a title="informatyczne rozwiązania dla księgowości " href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/151-program-do-faktur/"><strong>Informatyczne rozwiązania dla księgowości</strong></a> muszą być często aktualizowane ponieważ nawet drobne zmiany w prawie bilansowym i podatkowym sprawiają, że trzeba modyfikować zasady ich działania. Audytorzy sprawdzają też użyteczność systemu czyli to w jakim stopniu zaspokaja on potrzeby użytkowników. Przyglądają się również kwestiom takim jak zrozumiałość i klarowność oprogramowania czy sprawdzalność  poprawności zapisów dokonanych w księgach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych.  Specyfika <strong>programów księgowych</strong> sprawia, że podczas audytu dokładnie sprawdzane są również kwestie takie jak dotrzymywanie terminów, bezbłędność oraz kompletność danych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/153-audyt-programow-ksiegowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy mobilnej sprzedaży</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/1350-system-mobilnej-sprzedazy/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/1350-system-mobilnej-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Wsparcie IT]]></category>
		<category><![CDATA[mobilna sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie wspierające mobilną sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy mobilnej sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie wspierające mobilną sprzedaż oferuje zwykle kilka typowych funkcjonalności. Po pierwsze ułatwiają planowanie spotkań oraz ustalać plan pracy całych struktur sprzedażowych.  Systemy mobilnej sprzedaży pozwalają także łatwo raportować wyniki spotkań handlowych. Oprogramowanie umożliwia również  zapisywanie czasu pracy przedstawicieli handlowych oraz monitorowanie efektywności ich działań dzięki czemu wyłania klarowny obraz funkcjonowania działu sprzedaży. System zawiera moduły [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oprogramowanie wspierające<strong><a title="mobilna sprzedaż" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/133-trendy-na-rynku-erp/"> mobilną sprzedaż</a> </strong>oferuje zwykle kilka typowych funkcjonalności. Po pierwsze ułatwiają planowanie spotkań oraz ustalać plan pracy całych struktur sprzedażowych.  <a title="system mobilnej sprzedaży" href="http://wsparciesprzedazy.com.pl/"><strong>Systemy mobilnej sprzedaży</strong></a> pozwalają także łatwo raportować wyniki spotkań handlowych. Oprogramowanie umożliwia również  zapisywanie czasu pracy przedstawicieli handlowych oraz monitorowanie efektywności ich działań dzięki czemu wyłania klarowny obraz funkcjonowania działu sprzedaży.</p>
<p><span id="more-135"></span>System zawiera moduły które pozwalają na tworzenie w systemie zamówień produktów już podczas wizyty. Formularz zamówienia jest generowany w systemie, na urządzeniu mobilnym i  w trybie online automatycznie przesyłany do głównej siedziby firmy. Dzięki temu zamówienia są szybciej realizowane i rośnie całkowity poziom sprzedaży. Inną funkcjonalnością która może bardzo ułatwić pracę firmy jest możliwość monitorowania aktywności konkurencji.<strong> <a title="system mobilnej sprzedaży" href="http://programy.lojalnosciowe.com.pl/217-system-mobilnej-sprzedazy/">Systemy mobilnej sprzedaży</a></strong> pozwalają przeprowadzać wielowymiarową analizę danych i śledzenie działań konkurencyjnych firm. Wszystkie te funkcje sprawiają, że firma zaczyna działać w bardziej spójny i stabilny sposób. Dobra organizacja sprzedaży mobilnej przekłada się na lepsze wyniki finansowe i dobrą pozycję na runku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/1350-system-mobilnej-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Service Desk w firmie</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-service-desk-w-firmie/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-service-desk-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Wsparcie IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT Service Desk]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Firmy posiadające rozbudowane systemy informatyczne często miewają problemy z ich działaniem. Część z nich rozwiązuje ten problem tworząc firmowy IT service desk czyli zespół profesjonalistów odpowiedzialnych za likwidowanie problemów związanych z używaniem systemów informatycznych. IT  service desk składa się najczęściej z paru grup odpowiedzialnych za różne poziomu pomocy. Grupa pierwszego kontaktu pracuje w call center, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy posiadające rozbudowane <a title="Systemy informatyczne dla firm" href="http://www.systemyinformatyczne.eu/" target="_self"><strong>systemy informatyczne</strong></a> często miewają problemy z ich działaniem. Część z nich rozwiązuje ten problem tworząc firmowy IT service desk czyli zespół profesjonalistów odpowiedzialnych za likwidowanie problemów związanych z używaniem systemów informatycznych. <span id="more-65"></span><a title="IT Service Desk" href="http://redukcjakosztow.comarch.pl/outsourcing-zarzadzania-it/opis-techniczny.php" target="_blank"><strong>IT  service desk</strong></a> składa się najczęściej z paru grup odpowiedzialnych za różne poziomu pomocy. Grupa pierwszego kontaktu pracuje w call center, gdzie rejestrowane są wszystkie zgłaszane incydenty. W razie wystąpienia jakiegoś problemu pracownik kontaktuje się z <a title="service desk" href="]http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/62-archiwizowanie-dokumentow/"><strong>service desk</strong></a>, który w szybkim czasie powinien uporać się z wszystkimi niedogodnosciami.  Osoby pracujące w tym zespole udzielają również pomocy w rozwiązywaniu prostych problemów.</p>
<p>Bardziej skomplikowane zagadnienia przesyłane są do innych grup tworzących <a title="IT Service Desk" href="http://it.outsourcinginfo.org/rola-umiejetnosci-miekkich-w-dzialaniu-service-desk/" target="_blank"><strong>IT service desk</strong></a>. Owe grupy są tworzone przez specjalistów posiadających bardziej zaawansowaną wiedzę i duże doświadczenie. Obecność <strong>service desk</strong> w firmie znacznie usprawnia działanie całego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu pracownicy firmy mogą szybko załatwić wszelkie problemy związane z użytkowaniem firmowych  systemów informatycznych. Zwiększa to efektywność ich pracy i ulepsza wyniki całego przedsiębiorstwa. Wielkość <strong>service desk</strong> zależna jest oczywiście od rozmiarów firmy. Największe przedsiębiorstwa posiadają bardzo rozbudowane jednostki tego typu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-service-desk-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archiwizacja dokumentów. Obieg dokumentów księgowych.</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/archiwizacja-dokumentow-obieg-dokumentow-ksiegowych/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/archiwizacja-dokumentow-obieg-dokumentow-ksiegowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[obieg dokumentów księgowych]]></category>
		<category><![CDATA[system obiegu dokumentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Boom informatyczny zaobserwowany praktycznie we wszystkich dziedzinach biznesu i gospodarki nie ominął również dziedziny archiwizacji dokumentów oraz BPO (Business Process Outsourcing). Taka sytuacja stawia zatem nowe wyzwania przed firmami. Z jednej strony przedsiębiorstwa, które pragną przeprowadzać archiwizację na własną rękę muszą zadbać o odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie &#8211; system obiegu dokumentów. Z drugiej strony firmy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boom informatyczny zaobserwowany praktycznie we wszystkich dziedzinach biznesu i gospodarki nie ominął również dziedziny archiwizacji dokumentów oraz <strong>BPO (<a title="Business Process Outsourcing" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/infrastruktura_it/outsourcing_it/comarch_it_management_outsourcing" target="_blank">Business Process Outsourcing</a>)</strong>. Taka sytuacja stawia zatem nowe wyzwania przed firmami. Z jednej strony przedsiębiorstwa, które pragną przeprowadzać archiwizację na własną rękę muszą zadbać o odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie &#8211; <strong><a title="System obiegu dokumentów" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_optima/funkcjonalnosc/obieg_dokumentow/" target="_blank">system obiegu dokumentów</a></strong>. Z drugiej strony firmy mogą skorzystać z usług outsourcingowych firm zewnętrznych oferujących skanowanie dokumentów, ich etykietowanie i pełną archiwizację. <span id="more-50"></span><br />
Przed firmami stoi zatem wiele zadań do opracowania oraz przeprowadzenia. Opracowania wymagają metody gromadzenia, etykietowania oraz długotrwałego przechowywania dokumentów. Samo przeniesienie do archiwum dokumentów elektronicznych nie jest jednak ostatecznym etapem w archiwizacji. Digitalizacja papierowych dokumentów musi zostać tak przeprowadzona, aby mozliwy był późniejszy szybki i nieograniczony dostęp do wybranych dokumentów z archiwum. Konieczne jest zatem odpowiednie etykietowanie dokumentów na etapie ich rejestracji. Dzięki temu można je potem szybko wyszukiwać po różnych parametrach określonych dla każdego dokumentu, który trafia do archiwum.</p>
<p>Z digitalizacją dokumentów związany jest ściśle<a title="obieg dokumentów księgowych" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/system-informatyczny-dla-ubezpieczen-emerytalnych/"> <strong>obieg dokumentów księgowych</strong></a>.  Dokumenty w postaci elektronicznej są niezwykle użyteczne w pracy biurowej.  Dzięki oprogramowanie klasy EDI umożliwiają szybkie przesyłanie informacji pomiędzy sektorami firmy i poszczególnymi pracownikami, a także pomiędzy np. firmami partnerskimi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/archiwizacja-dokumentow-obieg-dokumentow-ksiegowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System informatyczny dla ubezpieczeń emerytalnych</title>
