<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla banków &#187; Wsparcie IT</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/category/wsparcie-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl</link>
	<description>Systemy bankowe. Oprogramowanie dla bankowości i finansów.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Infrastruktura informatyczna w bankowości</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/184-infrastruktura-informatyczna-bank/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/184-infrastruktura-informatyczna-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wsparcie IT]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[IT dla banku]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla banków]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Infrastruktura informatyczna stanowi to kręgosłup oprogramowania dla banków. Musi ona cechować się wysokim stopniem niezawodności i gwarantować efektywną pracę. Aby wszystkie jej elementy funkcjonowały w prawidłowy sposób musi być ona prawidłowo zaprojektowana. Przed implementacją konkretnych rozwiązań informatycznych zawsze przeprowadzana jest analiza przedwdrożeniowa, czyli szczegółowa analiza infrastruktury sprzętowej i programowej. Wyniki takiej analizy potrzeb stanowią podstawy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Infrastruktura informatyczna stanowi to kręgosłup <a title="oprogramowanie dla banków" href="http://www.comarch.pl/finanse/branze/bankowosc/"><strong>oprogramowania dla banków</strong></a>. Musi ona cechować się wysokim stopniem niezawodności i gwarantować efektywną pracę. Aby wszystkie jej elementy funkcjonowały w prawidłowy sposób musi być ona prawidłowo zaprojektowana.  Przed implementacją konkretnych rozwiązań informatycznych zawsze przeprowadzana jest analiza przedwdrożeniowa, czyli szczegółowa analiza  infrastruktury sprzętowej  i programowej. Wyniki takiej analizy potrzeb stanowią podstawy na których można oprzeć projekt nowych rozwiązań <a title="IT dla banku" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/180-outsourcing-telekomunikacyjny-bankowosc/"><strong>IT dla banku</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-184"></span>Infrastruktura informatyczna musi spełniać potrzeby banku w sposób optymalny kosztowo i wydajnościowo. W trakcie tworzenia projektu powinny być uwzględnione czynniki takie jak dostawa elementów infrastruktury (np. <strong>data center</strong>),  integracja czy sprawna migracja. Profesjonalne firmy dostarczające <strong>oprogramowanie dla biznesu</strong> zapewniają kompleksowe usługi na polu projektowania i wdrażania nowoczesnej infrastruktury informatycznej. Oferują doradztwo w zakresie projektowania i budowy systemów kopii zapasowych,  tworzenia i organizacji systemów<strong> <a title="service desk" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/outsourcing-it/">Service Desk</a></strong>.  Zapewniają też audyt i ocenę istniejących rozwiązań IT w kontekście architektury, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/184-infrastruktura-informatyczna-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe data center Hewlett Packard</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/144-hp-data-center/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/144-hp-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 12:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wsparcie IT]]></category>
		<category><![CDATA[data center Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP EcoPOD)]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Optimized Data Center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Korporacja Hewlett Packard zaprezentowała modułowe centrum danych HP POD 240a (Performance Optimized Data Center; noszące również nazwę HP EcoPOD). Twórcy tego data center deklarują, że zużywa ono nawet do 95% energii mniej niż oferujące podobną moc obliczeniową konwencjonalne centra danych. Specjaliści Hewlett Packard podają, że wskaźnik efektywności zużycia energii PUE (Power Usage Effectiveness) tego data [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Korporacja Hewlett Packard zaprezentowała modułowe centrum danych HP POD 240a (Performance Optimized Data Center; noszące również nazwę HP EcoPOD). Twórcy tego<a title="data center" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/comarch-data-center"><strong> data center</strong></a> deklarują, że zużywa ono nawet do 95% energii mniej niż oferujące podobną moc obliczeniową konwencjonalne centra danych. Specjaliści  Hewlett Packard podają, że wskaźnik efektywności zużycia energii PUE (Power Usage Effectiveness) tego<strong> <a title="data center" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/141-zasilanie-data-center/">data center</a></strong> kształtuje się na poziomie 1,05.</p>
<p><span id="more-144"></span>W większości typowych <a title="data center" href="http://www.itdlafirm.com.pl/nowe-data-center-stworzone-dla-potrzeb-facebooka/"><strong>data center</strong></a> wskaźnik ten wynosi  najczęściej 2,0. HP POD 240a (składające się z dwóch ustawionych równolegle modułów mających długość 40 stóp; 12,2 metra) może zawierać 44 standardowe szafy (każda pobierająca 44 KW mocy) o wysokość 50U i szerokości 19 cali. Można w nich zainstalować do 4400 serwerów. Dostęp do zainstalowanego sprzętu umożliwiają dwa zimne korytarze lub współużytkowany ciepły korytarz o szerokości 2,40 m. Centrum jest chłodzone przy użyciu systemu opartego na firmowej technologii HP Adaptive Cooling, który automatycznie dostosuje parametry chłodzenia, bazując na pomiarach temperatury powietrza na zewnątrz. Rzowiązanie to kosztuje około 8 milionów dolarów. Pod koniec roku rozwiązanie ma zostać wprowadzone na dużą skalę na rynek w Ameryce Północnej. W innych regionach system ma pojawić się w późniejszym terminie.</p>
<p>żródło: datacentertalk.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/144-hp-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczne zasilanie data center</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/141-zasilanie-data-center/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/141-zasilanie-data-center/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 15:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wsparcie IT]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[stabilność data center]]></category>
		<category><![CDATA[zasilanie data center]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z najbardziej istotnych kwestii na polu bezpieczeństwa data center jest zasilanie. Można wyróżnić trzy główne typy zasilania data center tj. zwykłe, gwarantowane oraz bezprzerwowe. Zasilanie zwykłe to po prostu zasilanie nie posiadające żadnych większych zabezpieczeń. Gwarantowane jest już zabezpieczone agregatem prądotwórczym, zaś bezprzerwowe ma też dodatkowy zasilacz UPS. Agregaty prądotwórcze w data center muszą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedną z najbardziej istotnych kwestii na polu bezpieczeństwa<strong> <a title="data center" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/comarch-data-center">data center</a></strong> jest zasilanie. Można wyróżnić trzy główne typy zasilania data center tj. zwykłe, gwarantowane oraz bezprzerwowe. Zasilanie zwykłe to po prostu zasilanie nie posiadające żadnych większych zabezpieczeń. Gwarantowane jest już zabezpieczone agregatem prądotwórczym, zaś bezprzerwowe ma też dodatkowy zasilacz UPS. Agregaty prądotwórcze w <a title="data center" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/139-polski-outsourcing-it/"><strong>data center</strong></a> muszą w razie potrzeby automatycznie się  uruchamiać.</p>
<p><span id="more-141"></span>Aby zagwarantować jego szybkie uruchomienie stosuje się elementy automatyki przemysłowej takie jak na przykład  sterowniki programowalne PLC, styczniki mocy, kontrola asymetrii faz czy też wyłączniki mechaniczne. Tworzą one układ samoczynnie załączający rezerwę.  Zasilacze awaryjne są natomiast naładowane pewną ilością energii którą w razie czego mogą oddać<strong> <a title="data center" href="http://it.outsourcinginfo.org/250-outsourcing-data-center/">data center</a></strong>. W ich przypadku dużym problemem jest to, że ciężko przechowywać za ich pomocą dużą ilość energii niezbędnej do zasilania serwerowni. Z tego względu powinny być one traktowane tylko jako zabezpieczenie uzupełniające a nie główne. Niestety dużą ilość energii są w stanie szybko wytworzyć tylko agregaty prądotwórcze których cena  bywa naprawdę wysoka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/141-zasilanie-data-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy mobilnej sprzedaży</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/1350-system-mobilnej-sprzedazy/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/1350-system-mobilnej-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Wsparcie IT]]></category>
		<category><![CDATA[mobilna sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie wspierające mobilną sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy mobilnej sprzedaży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Oprogramowanie wspierające mobilną sprzedaż oferuje zwykle kilka typowych funkcjonalności. Po pierwsze ułatwiają planowanie spotkań oraz ustalać plan pracy całych struktur sprzedażowych.  Systemy mobilnej sprzedaży pozwalają także łatwo raportować wyniki spotkań handlowych. Oprogramowanie umożliwia również  zapisywanie czasu pracy przedstawicieli handlowych oraz monitorowanie efektywności ich działań dzięki czemu wyłania klarowny obraz funkcjonowania działu sprzedaży. System zawiera moduły [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oprogramowanie wspierające<strong><a title="mobilna sprzedaż" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/133-trendy-na-rynku-erp/"> mobilną sprzedaż</a> </strong>oferuje zwykle kilka typowych funkcjonalności. Po pierwsze ułatwiają planowanie spotkań oraz ustalać plan pracy całych struktur sprzedażowych.  <a title="system mobilnej sprzedaży" href="http://wsparciesprzedazy.com.pl/"><strong>Systemy mobilnej sprzedaży</strong></a> pozwalają także łatwo raportować wyniki spotkań handlowych. Oprogramowanie umożliwia również  zapisywanie czasu pracy przedstawicieli handlowych oraz monitorowanie efektywności ich działań dzięki czemu wyłania klarowny obraz funkcjonowania działu sprzedaży.</p>
<p><span id="more-135"></span>System zawiera moduły które pozwalają na tworzenie w systemie zamówień produktów już podczas wizyty. Formularz zamówienia jest generowany w systemie, na urządzeniu mobilnym i  w trybie online automatycznie przesyłany do głównej siedziby firmy. Dzięki temu zamówienia są szybciej realizowane i rośnie całkowity poziom sprzedaży. Inną funkcjonalnością która może bardzo ułatwić pracę firmy jest możliwość monitorowania aktywności konkurencji.<strong> <a title="system mobilnej sprzedaży" href="http://programy.lojalnosciowe.com.pl/217-system-mobilnej-sprzedazy/">Systemy mobilnej sprzedaży</a></strong> pozwalają przeprowadzać wielowymiarową analizę danych i śledzenie działań konkurencyjnych firm. Wszystkie te funkcje sprawiają, że firma zaczyna działać w bardziej spójny i stabilny sposób. Dobra organizacja sprzedaży mobilnej przekłada się na lepsze wyniki finansowe i dobrą pozycję na runku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/1350-system-mobilnej-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Service Desk w firmie</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-service-desk-w-firmie/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-service-desk-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Wsparcie IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT Service Desk]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Firmy posiadające rozbudowane systemy informatyczne często miewają problemy z ich działaniem. Część z nich rozwiązuje ten problem tworząc firmowy IT service desk czyli zespół profesjonalistów odpowiedzialnych za likwidowanie problemów związanych z używaniem systemów informatycznych. IT  service desk składa się najczęściej z paru grup odpowiedzialnych za różne poziomu pomocy. Grupa pierwszego kontaktu pracuje w call center, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy posiadające rozbudowane <a title="Systemy informatyczne dla firm" href="http://www.systemyinformatyczne.eu/" target="_self"><strong>systemy informatyczne</strong></a> często miewają problemy z ich działaniem. Część z nich rozwiązuje ten problem tworząc firmowy IT service desk czyli zespół profesjonalistów odpowiedzialnych za likwidowanie problemów związanych z używaniem systemów informatycznych. <span id="more-65"></span><a title="IT Service Desk" href="http://redukcjakosztow.comarch.pl/outsourcing-zarzadzania-it/opis-techniczny.php" target="_blank"><strong>IT  service desk</strong></a> składa się najczęściej z paru grup odpowiedzialnych za różne poziomu pomocy. Grupa pierwszego kontaktu pracuje w call center, gdzie rejestrowane są wszystkie zgłaszane incydenty. W razie wystąpienia jakiegoś problemu pracownik kontaktuje się z <a title="service desk" href="]http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/62-archiwizowanie-dokumentow/"><strong>service desk</strong></a>, który w szybkim czasie powinien uporać się z wszystkimi niedogodnosciami.  Osoby pracujące w tym zespole udzielają również pomocy w rozwiązywaniu prostych problemów.</p>
<p>Bardziej skomplikowane zagadnienia przesyłane są do innych grup tworzących <a title="IT Service Desk" href="http://it.outsourcinginfo.org/rola-umiejetnosci-miekkich-w-dzialaniu-service-desk/" target="_blank"><strong>IT service desk</strong></a>. Owe grupy są tworzone przez specjalistów posiadających bardziej zaawansowaną wiedzę i duże doświadczenie. Obecność <strong>service desk</strong> w firmie znacznie usprawnia działanie całego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu pracownicy firmy mogą szybko załatwić wszelkie problemy związane z użytkowaniem firmowych  systemów informatycznych. Zwiększa to efektywność ich pracy i ulepsza wyniki całego przedsiębiorstwa. Wielkość <strong>service desk</strong> zależna jest oczywiście od rozmiarów firmy. Największe przedsiębiorstwa posiadają bardzo rozbudowane jednostki tego typu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-service-desk-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

