<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla banków</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl</link>
	<description>Systemy bankowe. Oprogramowanie dla bankowości i finansów.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 14:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Programy lojalnościowe w bankowości</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/karty-lojalnosciowe-programy/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/karty-lojalnosciowe-programy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lojalność klientów]]></category>
		<category><![CDATA[kart lojalnosciowe]]></category>
		<category><![CDATA[programy lojalnosciowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[
Programy lojalnościowe wciąż nie są zbyt popularne w bankach ale wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta będzie ulegać zmianie. Na zachodzie Europy bankowe programy lojalnościowe stanowią wręcz standard. Wynikać to może z faktu, że takie działania marketingowe cieszą się tam sporą  popularnością. Portfele zachodnich klientów wypełniają karty lojalnościowe umożliwiające zbieranie punktów w sklepach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { size: 21cm 29.7cm; margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><strong>Programy lojalnościowe</strong> wciąż nie są zbyt popularne w bankach ale wszystko wskazuje na to, że sytuacja ta będzie ulegać zmianie. Na zachodzie Europy bankowe <strong>programy lojalnościowe </strong>stanowią wręcz standard. Wynikać to może z faktu, że takie działania marketingowe cieszą się tam sporą  popularnością. Portfele zachodnich klientów wypełniają <strong>karty lojalnościowe</strong> umożliwiające zbieranie punktów w sklepach i punktach usługowych. Banki również przyznają punkty za wpłaty, długi staż klienta, odsetki itp.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;" align="JUSTIFY"><span id="more-67"></span><strong>Karty lojalnościowe</strong> stosowane są w sektorze bankowym raczej rzadko dlatego, że rynek ten ma swoja specyfikę która nakłada ograniczenie w kwestii wyboru <strong>programu lojalnościowego</strong>. Na polskim gruncie pionierem programów lojalnościowych w sektorze bankowym był bank ING. W 2008 roku zdecydowano, że punktami premiowani zostaną na przykład klienci  posiadający kredyty. Zdobyte punkty klient mógł wymienić na nagrody z katalogu. Obecnie <strong>programy lojalnościowe </strong>działają w kilku instytucjach bankowych działających na polskim rynku. Wydaje się, że popularność tego rozwiązania będzie rosła ponieważ właściwie rozegrane programy tego typu mogą przynieść wiele korzyści. Bankom opłaca się doceniać lojalnych klientów. Według badań przeprowadzanych przez BAI Research w USA wynika, że lojalni klienci banku mają o 24 proc. większe depozyty i o 14 proc. większe wykorzystanie kredytów niż średnia krajowa. Z kolei 83 proc. klientów przeniosłoby oszczędności do banku, który nagradza lojalność.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/karty-lojalnosciowe-programy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Service Desk w firmie</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-service-desk-w-firmie/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-service-desk-w-firmie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 14:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Wsparcie IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT Service Desk]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Firmy posiadające rozbudowane systemy informatyczne często miewają problemy z ich działaniem. Część z nich rozwiązuje ten problem tworząc firmowy IT service desk czyli zespół profesjonalistów odpowiedzialnych za likwidowanie problemów związanych z używaniem systemów informatycznych. IT  service desk składa się najczęściej z paru grup odpowiedzialnych za różne poziomu pomocy. Grupa pierwszego kontaktu pracuje w call center, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firmy posiadające rozbudowane <a title="Systemy informatyczne dla firm" href="http://www.systemyinformatyczne.eu/" target="_self"><strong>systemy informatyczne</strong></a> często miewają problemy z ich działaniem. Część z nich rozwiązuje ten problem tworząc firmowy IT service desk czyli zespół profesjonalistów odpowiedzialnych za likwidowanie problemów związanych z używaniem systemów informatycznych. <span id="more-65"></span><a title="IT Service Desk" href="http://redukcjakosztow.comarch.pl/outsourcing-zarzadzania-it/opis-techniczny.php" target="_blank"><strong>IT  service desk</strong></a> składa się najczęściej z paru grup odpowiedzialnych za różne poziomu pomocy. Grupa pierwszego kontaktu pracuje w call center, gdzie rejestrowane są wszystkie zgłaszane incydenty. W razie wystąpienia jakiegoś problemu pracownik kontaktuje się z <strong>service desk</strong>, który w szybkim czasie powinien uporać się z wszystkimi niedogodnosciami.  Osoby pracujące w tym zespole udzielają również pomocy w rozwiązywaniu prostych problemów.</p>
<p>Bardziej skomplikowane zagadnienia przesyłane są do innych grup tworzących <a title="IT Service Desk" href="http://it.outsourcinginfo.org/rola-umiejetnosci-miekkich-w-dzialaniu-service-desk/" target="_blank"><strong>IT service desk</strong></a>. Owe grupy są tworzone przez specjalistów posiadających bardziej zaawansowaną wiedzę i duże doświadczenie. Obecność <strong>service desk</strong> w firmie znacznie usprawnia działanie całego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu pracownicy firmy mogą szybko załatwić wszelkie problemy związane z użytkowaniem firmowych  systemów informatycznych. Zwiększa to efektywność ich pracy i ulepsza wyniki całego przedsiębiorstwa. Wielkość <strong>service desk</strong> zależna jest oczywiście od rozmiarów firmy. Największe przedsiębiorstwa posiadają bardzo rozbudowane jednostki tego typu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-service-desk-w-firmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plusy elektronicznego archiwum bankowego</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/62-archiwizowanie-dokumentow/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/62-archiwizowanie-dokumentow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[archiwizowanie dokumentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Elektroniczna archiwizacja dokumentów bankowych pozwala wyeliminować papierowy obieg dokumentów dzięki czemu przekazywane dane są bardziej bezpieczne. Elektroniczna archiwizacja dokumentów w banku pozwala na swobodne ustawienia dostępu do poszczególnych dokumentów. Rozwiązanie takie bardzo ułatwia zarządzanie uprawnieniami konkretnych pracowników banku.Możemy zarządzać całymi grupami   pracowników i stosownymi dla nich uprawnieniami w bardzo łatwy i szybki sposób.
Poza tym elektroniczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektroniczna<strong> archiwizacja dokumentów</strong> bankowych pozwala wyeliminować papierowy obieg dokumentów dzięki czemu przekazywane dane są bardziej bezpieczne. Elektroniczna <strong>archiwizacja dokumentów</strong> w banku pozwala na swobodne ustawienia dostępu do poszczególnych dokumentów. Rozwiązanie takie bardzo ułatwia zarządzanie uprawnieniami konkretnych pracowników banku.Możemy zarządzać całymi grupami   pracowników i stosownymi dla nich uprawnieniami w bardzo łatwy i szybki sposób.</p>
<p><span id="more-62"></span>Poza tym elektroniczne <strong>archiwizowanie dokumentów</strong> posiada szereg innych zalet. Po pierwsze umożliwia ono standaryzacje procesów w obrębie całego banku. Jest tak dzięki wielojęzycznej aplikacji którą dostosować można do lokalnych wymogów. Dzięki temu nie zachodzi potrzeba budowania oddzielnego archiwum dla każdego oddziału w poszczególnych krajach. Drugim oczywistym plusem elektronicznej <strong>archiwizacji dokumentów</strong> jest redukcja kosztów związanych z przetwarzaniem dokumentów elektronicznych. Taki sposób przechowywania materiałów pozwala również na wyeliminowanie błędów wynikających z papierowego obiegu.  System taki automatyzuje również sam proces obiegu dokumentów dzięki czemu klienci banku mogą liczyć na lepszy poziom obsługi. To wszystko sprawia, że elektroniczna<strong> archiwizacja dokumentów</strong> jest bardzo popularna w europejskich bankach. Obecnie rozwiązanie to stanowi swoisty standard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/62-archiwizowanie-dokumentow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroniczne dokumenty w systemach bankowych</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/elektroniczne-dokumenty-w-systemach-bankowych/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/elektroniczne-dokumenty-w-systemach-bankowych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 10:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczne dokumenty]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z ważniejszych elementów dobrego systemu bankowego jest sprawnie zorganizowany obieg dokumentów. Już dawno temu do lamusa odeszły papierowe formularze, we wszystkich bankach do komunikacji wewnętrznej, używa się głównie elektronicznych dokumentów. Rozwiązanie to posiada szereg plusów.
Po pierwsze elektroniczne dokumenty są zdecydowanie wygodniejsze. Nikt nie musi biegać już po całej instytucji z papierowym świstkiem; aby coś [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym z ważniejszych elementów dobrego systemu bankowego jest sprawnie zorganizowany obieg dokumentów. Już dawno temu do lamusa odeszły papierowe formularze, we wszystkich bankach do komunikacji wewnętrznej, używa się głównie elektronicznych dokumentów. Rozwiązanie to posiada szereg plusów.</p>
<p><span id="more-58"></span>Po pierwsze <strong>elektroniczne dokumenty</strong> są zdecydowanie wygodniejsze. Nikt nie musi biegać już po całej instytucji z papierowym świstkiem; aby coś przesłać wystarczy parę kliknięć. W działaniu banków bardzo ważna jest transparentność.  Stosowanie elektronicznych dokumentów sprzyja przejrzystości działań dlatego też taki rodzaj dokumentacji bardzo szybko zyskał popularność w tej branży. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest szybkość przesyłania elektronicznych dokumentów.  Sporządzony formularz w przeciągu sekundy dociera do adresata. Odpowiednie dokumenty w ekspresowym tempie można importować do bankowego <strong>systemu ERP</strong>. Bankowcy cenią sobie także bezpieczeństwo jakie dają <strong>elektroniczne dokumenty</strong>. Zapisane na nich dane są ściśle chronione. Do konkretnych materiałów dostęp mają tylko ściśle wyznaczone osoby tak więc nie ma mowy aby dostały się one w niepowołane ręce. Wszystkie zmiany  w elektronicznych dokumentach rejestrowane są przez system obiegu dokumentów. Dzięki temu w każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenia kto i co robił z konkretnymi danymi. Co istotne, <strong>elektroniczne dokumenty</strong> są rozwiązaniem dużo mniej kosztownym niż tradycyjne papierowe formularze. Praca nad nimi wymaga zdecydowanie mniej cennego czasu, dzięki czemu pracownicy banków mogą skopić się na bardziej istotnych sprawach niż ręczne przepisywanie kolejnego raportu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/elektroniczne-dokumenty-w-systemach-bankowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-administracja. Dynamiczny rozwój w 2010 roku.</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/e-administracja-dynamiczny-rozwoj-w-2010-roku/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/e-administracja-dynamiczny-rozwoj-w-2010-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[cyfrowy urząd]]></category>
		<category><![CDATA[e-administracja]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczna faktura]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla administracji publicznej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Wydaje się, iż elektroniczną administrację w Polsce czeka dynamiczny rozwój. Co raz więcej dokumentów może być przekazywanych przez firmy i osoby prywatne drogą internetową do urzędów. Dodatkowo na to przyspieszenie e-dministracji ma wpływ nowa ustawa, która niedawno została uchwalona i dotyczy informatyzacji sektora administracji publicznej. Na chwilę obecną elektroniczna faktura oraz składanie wszelkich deklaracji drogą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wydaje się, iż elektroniczną administrację w Polsce czeka dynamiczny rozwój. Co raz więcej dokumentów może być przekazywanych przez firmy i osoby prywatne drogą internetową do urzędów. Dodatkowo na to przyspieszenie e-dministracji ma wpływ nowa ustawa, która niedawno została uchwalona i dotyczy informatyzacji sektora administracji publicznej. Na chwilę obecną <strong><a title="Elektroniczna faktura - Comarch ECOD Archiwum" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/edi_integracja_i_wsparcie_sprzedazy/elektroniczna_wymiana_dokumentow/ecod_archiwum  " target="_blank">elektroniczna faktura</a></strong> oraz składanie wszelkich deklaracji drogą elektroniczną są najpopularniejsze wśród firm i dużych przedsiebiorstw.</p>
<p><span id="more-54"></span>Jak wynika z danych zebranych w roku poprzednim przez Ministerstwo Finansów fiskus drogą internetową otrzymał około 218 tysięcy deklaracji podatkowych. Co ciekawsze według niektórych źródeł w tym roku &#8211; dzięki co raz większej swiadomości zalet składania elektronicznych administracji &#8211; liczba ta ulegnie podwojeniu.</p>
<p>Jak wynika ze statystyk z <strong><a title="Obieg dokumentów w urzędzie" href="http://www.comarch.pl/administracja_publiczna/produkty/administracja_publiczna/comarch_workflow/system_elektronicznego_obiegu_dokumentow  " target="_blank">obiegu dokumentów w urzędzie</a></strong> korzystały najczęściej duże przedsiębiorstwa. Czemu? Odpowiedź jest dość prosta. Korzystanie z <strong>cyfrowego urzędu</strong> w ich przypadku przynosi największe i najszybsze oszczędności. Inwestycja w oprogramowanie takie jak np. e-PIT w firmie, które zatrudnia powyżej 1000 osób zwraca się już po pierwszym roku. Przez internet w chwili obecnej istnieje możliwość składania ok. 80 różnych deklaracji do urzędów. Jeśli uznać, że wysłanie każdej papierowej deklaracji kosztuje kilka złotych, a oprogramowanie dla administracji (wysyłania deklaracji) to koszt kilku tysięcy to w rzeczy samej &#8211; przy większej ilości pracowników jest to bardzo mądra inwestycja, która zwróci się błyskawicznie. W ten sposób omijamy opłaty pocztowe, które drożeją z roku na rok. Oczywiście przed <strong><a title="Oprogramowanie dla administracji publicznej" href="http://www.comarch.pl/administracja_publiczna/rozwiazania  " target="_blank">oprogramowanie dla administracji publicznej</a></strong> stoi jeszcze wiele wyzwań takich jak problemy dostępu czy kwestie prawne (kwestie autoryzacji deklaracji, ochrona danych itp.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/e-administracja-dynamiczny-rozwoj-w-2010-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy bankowe &#8211; bankowość internetowa &#8211; e-banking</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/systemy-bankowe-bankowosc-internetowa-e-banking/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/systemy-bankowe-bankowosc-internetowa-e-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Komputery od lat ułatwiają ludziom życie. Również od samego początku ich powstania i rozwoju oprogramowania oraz sprzętu komputery coraz częściej wykorzystywano do wspomagania prowadzenia biznesu. Elektroniczna bankowość jest jednym z takich przykładów, gdzie technologia informatyczna znacznie przyczyniła się zarówno dla biznesu jak i dla ludzi, którzy są klientami banków. Zaczęło się od stopniowego automatyzowania procesów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Komputery od lat ułatwiają ludziom życie. Również od samego początku ich powstania i rozwoju oprogramowania oraz sprzętu komputery coraz częściej wykorzystywano do wspomagania prowadzenia biznesu. Elektroniczna bankowość jest jednym z takich przykładów, gdzie technologia informatyczna znacznie przyczyniła się zarówno dla biznesu jak i dla ludzi, którzy są klientami banków. Zaczęło się od stopniowego automatyzowania procesów bankowych w samym placówkach banków. Wkońcu &#8211; wraz z rozwojem sieci interentowych &#8211; bank wyszedł do ludzi i wkroczył do ich domów i firm. Obecnie ciężko nam sobie wyobrazić życie bez bankowości elektronicznej, przelewów przez internet i wielu innych ułatwieć, które gwarantują nam <strong><a title="Systemy bankowe Comarch" href="http://www.comarch.pl/finanse/branze/bankowosc" target="_blank">systemy bankowe</a></strong>. <span id="more-52"></span></p>
<p>Podobnie jak obecnie <strong>systemy EDI (web edi)</strong>, <strong>elektroniczna faktura</strong>, <strong><a title="DMS - Document Management System" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/zarzadzanie_dokumentami_i_procesami" target="_blank">DMS</a></strong> &#8211; <em>oprogramowanie dla bankowości elektronicznej</em> rozpowszechniło się bardzo szybko jako usługa, która pozwala klientom poprzez komputer podłączony do sieci uzyskać dostęp do swojego konta bankowego, zarządzać nim, zlecać przelewy i kontrolować przepływ gorówki.</p>
<p>Podobnie jak niegdyś karty bankomatowe, kredytowe, <strong>karty kryptograficzne (<a title="Smartcard" href="http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch_smartcard" target="_blank">smartcard</a>)</strong> byłby przełomem i ułatwiały korzystanie z gotówki przechowywanej w banku poprzez płacenie nie samymą gotówką lecz elektronicznymi przelewami w sklepach, hotelach, stacjach benzynowych tak obecnie e-banking wyznacza nowe standardy udogodnień korzystania z kont bankowych.</p>
<p>Przypomnijmy jeden znaczący fakt &#8211; bankowość elektroniczna zaczęła się rozwijać już po II wojnie światowej, czyli już 70 lat temu. Jednak pierwszy e-banking oparty był o sieci prywatne i nie mógł się przez to stać popularnym rozwiązaniem. Rewolucję w tej dziedzinie (jak również w wielu innych) przyniósł internet i powszęchny dostęp do tej ogólnoświatowej sieci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/systemy-bankowe-bankowosc-internetowa-e-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archiwizacja dokumentów. Obieg dokumentów księgowych.</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/archiwizacja-dokumentow-obieg-dokumentow-ksiegowych/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/archiwizacja-dokumentow-obieg-dokumentow-ksiegowych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 14:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Business Process Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[obieg dokumentów księgowych]]></category>
		<category><![CDATA[system obiegu dokumentów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Boom informatyczny zaobserwowany praktycznie we wszystkich dziedzinach biznesu i gospodarki nie ominął również dziedziny archiwizacji dokumentów oraz BPO (Business Process Outsourcing). Taka sytuacja stawia zatem nowe wyzwania przed firmami. Z jednej strony przedsiębiorstwa, które pragną przeprowadzać archiwizację na własną rękę muszą zadbać o odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie &#8211; system obiegu dokumentów. Z drugiej strony firmy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boom informatyczny zaobserwowany praktycznie we wszystkich dziedzinach biznesu i gospodarki nie ominął również dziedziny archiwizacji dokumentów oraz <strong>BPO (<a title="Business Process Outsourcing" href="http://www.comarch.pl/handel_i_uslugi/rozwiazania/infrastruktura_it/outsourcing_it/comarch_it_management_outsourcing" target="_blank">Business Process Outsourcing</a>)</strong>. Taka sytuacja stawia zatem nowe wyzwania przed firmami. Z jednej strony przedsiębiorstwa, które pragną przeprowadzać archiwizację na własną rękę muszą zadbać o odpowiedni sprzęt oraz oprogramowanie &#8211; <strong><a title="System obiegu dokumentów" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_optima/funkcjonalnosc/obieg_dokumentow/" target="_blank">system obiegu dokumentów</a></strong>. Z drugiej strony firmy mogą skorzystać z usług outsourcingowych firm zewnętrznych oferujących skanowanie dokumentów, ich etykietowanie i pełną archiwizację. <span id="more-50"></span><br />
Przed firmami stoi zatem wiele zadań do opracowania oraz przeprowadzenia. Opracowania wymagają metody gromadzenia, etykietowania oraz długotrwałego przechowywania dokumentów. Samo przeniesienie do archiwum dokumentów elektronicznych nie jest jednak ostatecznym etapem w archiwizacji. Digitalizacja papierowych dokumentów musi zostać tak przeprowadzona, aby mozliwy był późniejszy szybki i nieograniczony dostęp do wybranych dokumentów z archiwum. Konieczne jest zatem odpowiednie etykietowanie dokumentów na etapie ich rejestracji. Dzięki temu można je potem szybko wyszukiwać po różnych parametrach określonych dla każdego dokumentu, który trafia do archiwum.</p>
<p>Z digitalizacją dokumentów związany jest ściśle <strong><a title="Obieg dokumentów księgowych" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch_optima/funkcjonalnosc/obieg_dokumentow/" target="_blank">obieg dokumentów księgowych</a></strong>.  Dokumenty w postaci elektronicznej są niezwykle użyteczne w pracy biurowej.  Dzięki oprogramowanie klasy EDI umożliwiają szybkie przesyłanie informacji pomiędzy sektorami firmy i poszczególnymi pracownikami, a także pomiędzy np. firmami partnerskimi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/archiwizacja-dokumentow-obieg-dokumentow-ksiegowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System informatyczny dla ubezpieczeń emerytalnych</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/system-informatyczny-dla-ubezpieczen-emerytalnych/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/system-informatyczny-dla-ubezpieczen-emerytalnych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[crm ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[system do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[System informatyczny ubezpieczenia emerytalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Niemal codziennie możemy usłyszeć w różnych mediach reklamy różnych funduszy emerytalnych oraz programów oszczędnościowych, do których każdy z podatników jest zapisanych. Za skomplikowanymi procesami finansowymi, które obracają naszą gotówką, stoją skomplikowane rozwiązania informatyczne w postaci systemów. 
System informatyczny (ubezpieczenia emerytalne) jest zarządzany przez administratorów funduszy oraz zakładów emerytalnych. Sam system informatyczny dla ubezpieczeń to system do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niemal codziennie możemy usłyszeć w różnych mediach reklamy różnych funduszy emerytalnych oraz programów oszczędnościowych, do których każdy z podatników jest zapisanych. Za skomplikowanymi procesami finansowymi, które obracają naszą gotówką, stoją skomplikowane rozwiązania informatyczne w postaci systemów. <span id="more-46"></span></p>
<p><strong><a title="System informatyczny - ubezpieczenia emerytalne" href="http://www.ubezpieczenia.comarch.pl/rozwiazania/609  " target="_blank">System informatyczny (ubezpieczenia emerytalne)</a></strong> jest zarządzany przez administratorów funduszy oraz zakładów emerytalnych. Sam system informatyczny dla ubezpieczeń to <strong>system do  zarządzania</strong> umożliwiający efektywne łączenie całej gamy oferowanych przez fundusz funkcjonalności z potrzebami klientów programów oszczędnościowych. Do obsługi relacji klientów z funduszami służą jeszcze inne systemy <strong><a title="CRM ubezpieczenia - Comarch" href="http://www.ubezpieczenia.comarch.pl/rozwiazania/crm-sales-management" target="_blank">CRM ubezpieczenia</a></strong> zapewniające duży komfort obsługi klientów.</p>
<p>Systemy informatyczne dla funduszy ubezpieczeń emerytalnych zwykle nie są tanie. Jednak ich zalety potrafi dostrzec każdy w niedługim czasie po wdrożeniu systemu. Korzyści biznesowe są z pewnością bardzo duże. <strong><a title="System do zarządzania - Comarch ERP" href="http://www.comarch.pl/erp/" target="_blank">System do zarządzania</a></strong> tego typu umożliwia swobodne i proste wdrażanie nowych usług dla klientów. Interfejs przyjazny użytkownikom sprawia, że zarówno czas obsługi klientów jest szybszy i unika się również wielu niepotrzebnych potencjalnych błędów, do których często dochodzi podczas obsług systemów o niezbyt przyjaznym interfejsie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/system-informatyczny-dla-ubezpieczen-emerytalnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemy do zarządzania ryzykiem w banku</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/systemy-do-zarzadzania-ryzykiem-w-banku/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/systemy-do-zarzadzania-ryzykiem-w-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[system do zarządzania ryzykiem]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie sprzedażą]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z rodzajów oprogramowania bankowego najczęściej wykorzystywanego przez banki i inne instytucje finansowe są systemy do zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym czy też rynkowym. 
Nowoczesny system do zarządzania ryzykiem to oprogramowanie w pełni zintegrowane z innymi systemami raportującymi. Dzięki niemu możliwe jest szacowanie wysokości potencjalnych kosztów oraz optymalizację struktury portfela banku, biorąc pod uwagę czynniki ryzyka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednym z rodzajów <strong>oprogramowania bankowego</strong> najczęściej wykorzystywanego przez banki i inne instytucje finansowe są systemy do zarządzania ryzykiem kredytowym, operacyjnym czy też rynkowym. <span id="more-44"></span><br />
Nowoczesny <strong><a title="System do zarządzania - Comarch" href="http://www.comarch.pl/erp" target="_blank">system do zarządzania</a></strong> ryzykiem to oprogramowanie w pełni zintegrowane z innymi systemami raportującymi. Dzięki niemu możliwe jest szacowanie wysokości potencjalnych kosztów oraz optymalizację struktury portfela banku, biorąc pod uwagę czynniki ryzyka rynkowego.</p>
