<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla banków</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl</link>
	<description>Systemy bankowe. Oprogramowanie dla bankowości i finansów.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IT dla sektora finansowego</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-dla-sektora-finansowego/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-dla-sektora-finansowego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla leasingu]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne dla branży finansowej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Firmy które należą do ścisłej czołówki na rynku leasingowym w zdecydowanej większości mają już za sobą implementację nowoczesnego oprogramowania usprawniającego zarządzanie. Korzystanie z takich rozwiązań to obecnie standard. Firmy które zwlekają z decyzją o wdrożeniu oprogramowania dla leasingu zazwyczaj wiele na tym tracą. Zintegrowane systemy informatyczne dla branży finansowej stanowią efektywne wsparcie działań na wszystkich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Firmy które należą do ścisłej czołówki na rynku leasingowym w zdecydowanej większości mają już za sobą implementację nowoczesnego oprogramowania usprawniającego zarządzanie. Korzystanie z takich rozwiązań to obecnie standard. Firmy które zwlekają z decyzją o wdrożeniu<strong> oprogramowania dla leasingu</strong> zazwyczaj wiele na tym tracą. Zintegrowane <strong>systemy informatyczne dla branży finansowej</strong> stanowią efektywne wsparcie działań na wszystkich najważniejszych obszarach biznesowych.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-208"></span>Funkcjonalności takich rozwiązań pomagają w obsłudze klientów i partnerów takich jak <a title="agencja reklamowa" href="http://www.sointeractive.pl/"><strong>agencja reklamowa</strong></a> czy zewnętrzni sprzedawcy. Przykładem może być tutaj system <a title="egeria leasing" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/205-egeria-leasing-oprogramowanie/"><strong>Egeria Leasing</strong></a>. Dzięki  wdrożeniu tego oprogramowania następuje centralizacja zarządzania umowami oraz obszarami takimi jak księgowość,   logistyka czy też obsługa klientów. System<strong> <a title="egeria leasing" href="http://www.egospodarka.pl/tematy/comarch-egeria">Egeria Leasing</a></strong> zawiera także  narzędzia ułatwiające analizę kluczowych danych i generowanie przejrzystych raportów i zestawień na których mogą opierać się osoby zarządzające firmą i podejmujące kluczowe decyzje. Kolejnym plusem rozwiązania stworzonego przez firmę Comarch  jest przyjazny interfejs oraz dostęp do systemu w czasie rzeczywistym poprzez zwykłą przeglądarkę internetową.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/it-dla-sektora-finansowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egeria Leasing czyli wsparcie dla branży finansowej</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/205-egeria-leasing-oprogramowanie/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/205-egeria-leasing-oprogramowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[oprorgamowanie dla finansów]]></category>
		<category><![CDATA[zintegrowane systemy informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Wdrożenie nowoczesnego oprogramowania w firmie leasingowej przynosi cały szereg korzyści na kilku obszarach. Zintegrowane systemy informatyczne stanowią wsparcie dla najbardziej kluczowych procesów biznesowych w firmie. Przykładem może być tutaj system Egeria Leasing stworzony przez polską firmę Comarch. Rozwiązanie wyposażone jest między innymi w moduł  odpowiadający za generowanie raportów. Aplikacja wykorzystana w systemie Egeria Leasing pozwala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wdrożenie nowoczesnego oprogramowania w firmie leasingowej przynosi cały szereg korzyści na kilku obszarach. <strong>Zintegrowane systemy informatyczne</strong> stanowią wsparcie dla najbardziej kluczowych procesów biznesowych w firmie. Przykładem może być tutaj system<a title="egeria leasing" href="http://www.trend.biz.pl/index.php?news=16931"> <strong>Egeria Leasing</strong></a> stworzony przez polską firmę Comarch. Rozwiązanie wyposażone jest między innymi w moduł  odpowiadający za generowanie raportów. Aplikacja wykorzystana w systemie <strong><a title="egeria leasing" href="http://www.suse.pl/katalog/?catalogType=1&amp;id=170">Egeria Leasing</a> </strong> pozwala użytkownikom analizować zgromadzone w systemie informacje według uprzednio zdefiniowanych kryteriów.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-205"></span>Dużym plusem modułu jest przyjazny interfejs. Z funkcjonalności <a title="egeria leasing" href="http://www.computerworld.pl/news/3899/Egeria.w.Deutsche.Bank.Leasing.html"><strong>Egeria Leasing</strong></a> korzystać mogą  zarówno początkujący użytkownicy, jak i również osoby bardziej doświadczone osoby, które w biegły sposób posługują się narzędziami informatycznymi służącymi do raportowania i potrafią budować poszczególne raporty w oparciu o kod PL/SQL. Rozwiązanie posiada kompleksowy pakiet funkcji zarządzania raportami. Użytkownicy <strong>zintegrowanego systemu informatycznego</strong> <strong>Egeria Leasing </strong> mogą bez większych problemów wyeksportować dane do plików typu Excel, które są jednymi z najczęściej używanych formatów w polskim biznesie. Można odtworzyć je niemal na każdym komputerze w naszym kraju ponieważ oprogramowanie odczytujące takie pliki jest niezmiernie popularne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/205-egeria-leasing-oprogramowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informatyczne wsparcie procesów leasingowych</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/202-comarch-egeria-leasing/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/202-comarch-egeria-leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 10:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[Comarch Egeria Leasing]]></category>
		<category><![CDATA[informatyczne wsparcie procesów leasingowych]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla leasingu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Typowe oprogramowanie dostosowane do wymagań firm oferujących leasing posiada modułową budowę dzięki czemu cechuje się ono wysokim wskaźnikiem skalowalności. Jako przykład można podać tutaj polski system Comarch Egeria Leasing. Aplikacje które tworzą to rozwiązanie mogą funkcjonować w różnych konfiguracjach i sprzęcie. System pracuje w trybie połączeń szyfrowanych, umożliwia konfigurację puli adresów, z których dopuszcza się wejście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Typowe oprogramowanie dostosowane do wymagań firm oferujących leasing posiada modułową budowę dzięki czemu cechuje się ono wysokim wskaźnikiem skalowalności. Jako przykład można podać tutaj polski system <a title="comarch egeria leasing" href="http://www.networkworld.com.pl/news/56457/Egeria.jedzie.do.Rosji.html"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a>. Aplikacje które tworzą to rozwiązanie mogą funkcjonować w różnych konfiguracjach i sprzęcie. System pracuje w trybie połączeń szyfrowanych, umożliwia konfigurację puli adresów, z których dopuszcza się wejście do systemu oraz  wymóg logowania się z podaniem specjalnego tokenu.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-202"></span>Comarch Egeria Leasing umożliwia  użytkownikom umożliwia obsługę całej ścieżki biznesowej sprzedaży usługi leasingu poprzez przeglądarkę internetową. Dzięki temu system jest komfortowy w obsłudze i łatwo dostępny dla określonych osób.  Budowa rozwiązania  <a title="comarch egeria leasing" href="http://biznes.interia.pl/news/comarch-ma-swoich-pierwszych-klientow-w-rosji,"><strong>Comarch Egeria Leasing</strong></a> opiera się o  napisany w Javie serwis zdolny do współpracy z web-serwerami typu IPlanet, Apache, Tomcat. Aby zwiększyć elastyczność systemu <a title="comarch egeria leasing" href="http://www.computerworld.pl/news/3899/Egeria.w.Deutsche.Bank.Leasing.html"><strong>Comarch Egeria Leasing </strong></a>w warstwie servletowej zastosowano biblioteki Freemarker umożliwiające dynamiczną i konfigurowalną budowę stron. Dzięki jego wdrożeniu firma leasingowa zyskuje profesjonalne i efektywne narzędzie wspomagające zarządzanie w przedsiębiorstwach leasingowych i instytucjach finansowych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/202-comarch-egeria-leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza danych w bankowośći</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/199-business-intelligence-zarzadzanie/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/199-business-intelligence-zarzadzanie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 14:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[analiza danych]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia do analizy danych]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki stosowaniu systemów Business Intelligence banki odnoszą szereg korzyści na wielu polach. Funkcjonalności umożliwiają wielowymiarową segmentację klientów. Za ich pomocą można przeprowadzić ich podział według kryteriów takich jak wiek, płeć, siła nabywcza czy zachowania konsumenckie. Taka segmentacja znacznie poszerza i porządkuje wiedzę na temat klientów. Ułatwia także stworzenie oferty dobrze dopasowanej do klientów. Poza tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dzięki stosowaniu systemów <a title="business intelligence" href="http://www.systemyerp.org/112-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong></a> banki odnoszą szereg korzyści na wielu polach. Funkcjonalności umożliwiają wielowymiarową segmentację klientów. Za ich pomocą można przeprowadzić ich podział według kryteriów takich jak wiek, płeć, siła nabywcza czy zachowania konsumenckie. Taka segmentacja znacznie poszerza i porządkuje wiedzę na temat klientów. Ułatwia także stworzenie oferty dobrze dopasowanej do klientów. Poza tym systemy Business Intelligence dobrze sprawdzają się również jako narzędzie do przeprowadzania analizy wartości klienta.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-199"></span>W czasie takiej operacji system szacuje całkowitą wartość danej osoby w postaci łącznych korzyści, jakie osiąga instytucja finansowa w ciągu wieloletniej współpracy. Rozwiązania  <a title="business intelligence" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/197-business-intelligence/"><strong>Business Intelligence</strong> </a>pozwalają także przeprowadzić rzetelną analizę lojalności klienta która pozwala później podejmować dopasowane działania w ramach programów lojalnościowych. Takie badanie dotyczy głównie czterech aspektów: czasu współpracy, wielkości współpracy, ścisłości oraz jakości współpracy. <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> pozwala także określić typowe ścieżki nawigacji klientów korzystających z elektronicznych kanałów dystrybucji w trakcie analizy wykorzystania ścieżek elektronicznych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/199-business-intelligence-zarzadzanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence w bankowości</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/197-business-intelligence/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/197-business-intelligence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence w bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[transakcje EDI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Systemy Business Intelligence są bardzo powszechne w branży bankowej. Instytucje finansowe chętnie z nich korzystają dlatego, że pozwalają na dostarczenie uporządkowanej i zrozumiałej informacji wspomagającej podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządzania firmy. Oprogramowanie  Business Intelligence wdrażane w sektorze bankowym zwykle składa się z trzech grup komponentów: wielowymiarowych analiz, systemu raportowania i modułów integracyjnych.  Rozwiązanie umożliwia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Systemy <a title="business intelligence" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/business-intelligence"><strong>Business Intelligence</strong></a> są bardzo powszechne w branży bankowej. Instytucje finansowe chętnie z nich korzystają dlatego, że pozwalają na dostarczenie uporządkowanej i zrozumiałej informacji wspomagającej podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządzania firmy. Oprogramowanie  <a title="business intelligence" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/194-outsourcing-aktywny-klient/"><strong>Business Intelligence</strong></a> wdrażane w sektorze bankowym zwykle składa się z trzech grup komponentów: wielowymiarowych analiz, systemu raportowania i modułów integracyjnych.  Rozwiązanie umożliwia wybór i zastosowanie różnych obszarów analiz w zależności od potrzeb użytkownika, np.: sprzedaż, finanse, magazyny, księgowość, controlling, logistyka,<strong> <a title="transakcje edi" href="http://www.systemedi.eu/">transakcje EDI</a></strong> i inne.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-197"></span>Dzięki wdrożeniu systemu  <strong>Business Intelligence </strong>banki mogą odnotować korzyści takie jak:<br />
-redukcja kosztów i wzrost efektywności raportowania i analiz,<br />
-kontrola i prognozowanie płynności instytucji,<br />
-wzrost jakości obsługi klienta,<br />
-łatwy i szybki dostęp do informacji,<br />
-wsparcie strategii zwiększania sprzedaży na nowych rynkach.<br />
Duży wachlarz korzyści biznesowych i operacyjnych sprawia, że systemy  Business Intelligence cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku finansowym. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że taki trend w najbliższym czasie raczej nie ulegnie zmianie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/197-business-intelligence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktywny klient w modelu outsourcingowym</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/194-outsourcing-aktywny-klient/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/194-outsourcing-aktywny-klient/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[agencje reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Service Level Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[stanowisko aktywnego klienta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Prawidłowa przygotowany kontrakt outsourcingowy powinien zapewniać bankowi szerokie możliwości kontroli wykonania powierzonych zadań. Jednym ze sposobów jest zawarcie w umowie zapisu regulującego tzw. stanowisko aktywnego klienta. Dzięki takiemu zapisowi bank będzie miał możność czuwania nad realizacją postanowień zawartych w umowie. Zapisy tego typu zawierają zazwyczaj klauzule  wprowadzającą obowiązek opiniowania na piśmie wszystkich zmian w umowie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Prawidłowa przygotowany kontrakt outsourcingowy powinien zapewniać bankowi szerokie możliwości kontroli wykonania powierzonych zadań. Jednym ze sposobów jest zawarcie w umowie zapisu regulującego tzw. stanowisko aktywnego klienta. Dzięki takiemu zapisowi bank będzie miał możność czuwania nad realizacją postanowień zawartych w umowie. Zapisy tego typu zawierają zazwyczaj klauzule  wprowadzającą obowiązek opiniowania na piśmie wszystkich zmian w umowie a po ich wprowadzeniu.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-194"></span>Zwykle  można znaleźć też tam szczegółowe regulacje dotyczące usług<a title="Service Level Agreement" href="http://www.comarch.pl/telekomunikacja/nasza-oferta/operations-support-systems-oss/network--service-assurance/service-level-management"> <strong>Service Level Agreement</strong></a>.  Banki wykorzystujące outsourcing dodają również dość często zastrzeżenie  możliwości współpracy z paroma partnerami oferującymi<a title="outsourcing" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/191-it-security-management/"> <strong>outsourcing</strong></a>. Z drugiej strony wprowadzane są przepisy które zmuszają partnerów do współpracy z innymi, wskazanymi przez bank, podmiotami (firmy analityczne,<strong> <a title="agencja reklamowa" href="http://sointeractive.pl/">agencje reklamowe</a></strong> itd.). Umowa musi zapewniać bankowi dominującą rolę w procesie zarządzania.  Kontrakt powinien też zawierać zapisy które zobowiązują partnera do przekazywania bankowi dokumentów zawierających informacje na temat wykonania projektu. Firma partnerska powinna też informować bank o okolicznościach które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację kontraktu outsourcingowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/194-outsourcing-aktywny-klient/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Security Management</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/191-it-security-management/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/191-it-security-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[IT Security Management]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja bankowa IT]]></category>
		<category><![CDATA[systemy informatyczne dla firm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Już niebawem w Warszawie  odbędzie się konferencja poświęcona tematyce IT Security Management . Podczas wykładów zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania i kluczowe zagadnienia pozwalające na stworzenie kompleksowej i spójnej strategii zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Konferencja jest też otwarta dla osób zajmujących się kwestiami takimi jak oprogramowanie dla bankowości. Proponowana tematyka sesji: - Normy i wytyczne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już niebawem w Warszawie  odbędzie się konferencja poświęcona tematyce<strong> IT Security Management</strong> . Podczas wykładów zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania i kluczowe zagadnienia pozwalające na stworzenie kompleksowej i spójnej strategii zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Konferencja jest też otwarta dla osób zajmujących się kwestiami takimi jak <a title="oprogramowanie dla bankowości" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/oustourcing-infomratyczny-asp/"><strong>oprogramowanie dla bankowości</strong></a>.<br />
<span id="more-191"></span>Proponowana tematyka sesji:<br />
- Normy i wytyczne w zarządzaniu bezpieczeństwem<br />
- Audyty bezpieczeństwa<br />
- Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – ISMS<br />
- Analiza i zarządzanie ryzykiem w <a title="oprogramowanie dla firm" href="http://www.itbusinesscenter.pl/"><strong>oprogramowaniu dla firm</strong><br />
</a>- Projektowanie i ocena zabezpieczeń<br />
- Bezpieczeństwo osobowe – czynnik ludzki<br />
- Ciągłość działania, disaster recovery<br />
- Plany awaryjne<br />
- Policy enforcement systems – <a title="systemy informatyczne dla firm" href="http://www.comarch.pl/erp/"><strong>systemy informatyczne dla firm </strong></a> wspomagające implementację polityki bezpieczeństwa<br />
- IT Governance<br />
- Zarządzanie tożsamością i kontrola dostępu<br />
- Polityka bezpieczeństwa<br />
- Rozwiązania techniczne (VPN, firewall, IDS)<br />
- Polityka antywirusowa i antytrojanowa<br />
Organizatorzy zapewniają komplet materiałów konferencyjnych, przerwy kawowe, możliwość uczestniczenia w wybranych sesjach tematycznych oraz szansę na wygranie cennych nagród. Impreza jest bezpłatna ale organizatorzy zapowiadają weryfikację zgłoszeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/191-it-security-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oustourcing infomratyczny ASP</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/oustourcing-infomratyczny-asp/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/oustourcing-infomratyczny-asp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Application Service Provider]]></category>
		<category><![CDATA[ASP]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura informatyczna]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing informatyczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Usługa ASP (Application Service Provider) udostępnianie oprogramowania dla banków na zasadzie dzierżawy. Firmy oferujące taki outsourcing informatyczny odpowiedzialne są też zwykle za prawidłowe działanie systemu. Muszą dbać o to aby rozwiązanie funkcjonowało w sposób efektywny i w pełni wydajny. Outsourcer musi dbać również o kwestie takie jak aktualizacja czy bezpieczeństwo aplikacji.  Dostawcy oprogramowania mogą udostępniać [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Usługa ASP (Application Service Provider) udostępnianie oprogramowania dla banków na zasadzie dzierżawy. Firmy oferujące taki<a title="outsourcing informatyczny" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/outsourcing-it/"><strong> outsourcing informatyczny</strong></a> odpowiedzialne są też zwykle za prawidłowe działanie systemu. Muszą dbać o to aby rozwiązanie funkcjonowało w sposób efektywny i w pełni wydajny. Outsourcer musi dbać również o kwestie takie jak aktualizacja czy bezpieczeństwo aplikacji.  Dostawcy oprogramowania mogą udostępniać ten sam program  wielu klientom; jest to charakterystyczna cecha tego rodzaju<a title="outsourcing informatyczny" href="http://www.outsourcinginfo.org/outsourcing-pelny-i-selektywny.html"><strong> outsourcingu informatycznego</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-189"></span>Aby rozwiązanie tego typu mogło sprawnie funkcjonować niezbędna jest sprawna infrastruktura techniczna np. wysokoprzepustowa sieć teleinformatyczna. Ponieważ zapewnienie takich warunków bywa czasami trudne dlatego taki <a title="outsourcing informatyczny" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/187-call-center-banki/"><strong>outsourcing informatyczny</strong></a> nie cieszy się zbyt dużą popularnością. Przedsiębiorcy uznają, że zestawienie możliwych korzyści z ryzykiem jakim obarczony jest projekt działa na jego niekorzyść. Wysoki stopień ryzyka odstrasza potencjalnych użytkowników takiego rozwiązania informatycznego. Najprawdopodobniej sytuacja ta  zmieni się dopiero wtedy gdy   zaawansowana infrastruktura informatyczna stanie się bardziej powszechna, tańsza i bezpieczniejsza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/oustourcing-infomratyczny-asp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call center w bankowości</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/187-call-center-banki/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/187-call-center-banki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[Systemy do zarządzania]]></category>
		<category><![CDATA[bankowe contact center]]></category>
		<category><![CDATA[call center banki]]></category>
		<category><![CDATA[call center w bankowośći]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Branża bankowa charakteryzuje się wysokim poziomem obsługi klienta. Banki korzystają z całego wachlarza narzędzi komunikacyjnych ale jednym z najczęściej używanych jest telefon. Obecnie praktycznie każdy bank działający w Polsce.   ego wykorzystanie w bankowości pozwoliło stworzyć nową gamę usług funkcjonujących w ramach e-bankingu określaną jako phone banking (bankowość telefoniczna). Polega ona ogólnie rzecz biorąc na użyciu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Branża bankowa charakteryzuje się wysokim poziomem obsługi klienta. Banki korzystają z całego wachlarza narzędzi komunikacyjnych ale jednym z najczęściej używanych jest telefon. Obecnie praktycznie każdy bank działający w Polsce.   ego wykorzystanie w bankowości pozwoliło stworzyć nową gamę usług funkcjonujących w ramach e-bankingu określaną jako phone banking (bankowość telefoniczna). Polega ona ogólnie rzecz biorąc na użyciu telefonu  do komunikacji z bankiem i wykonywania operacji bankowych.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-187"></span>Bankowe<a title="call center" href="http://www.systemcallcenter.net/zastosowanie-system-call-center.html"><strong> call center</strong></a> to integralna część systemów <a title="crm" href="http://www.comarch.pl/erp/oferta/produkty/comarch-cdn-xl/funkcjonalnosc/crm/"><strong>CRM</strong></a> czyli rozwiązań które stanowią wsparcie zarządzania relacjami z klientem. Obecnie bankowe ośrodki <strong>call center</strong> nie ograniczają się tylko do działań informacyjnych. Agenci contact center realizują obecnie zadania takie jak na przykład założenie rachunku, zmiana danych do korespondencji, wykonanie przelewu zewnętrznego, zastrzeganie kart czy też  przyjęcie reklamacji. Oczywiście wykonanie takich operacji obwarowane jest całym szeregiem procedur bezpieczeństwa po to by zapewnić klientom pełne bezpieczeństwo. Dopasowana jest też odpowiednia infrastruktura<strong> <a title="contact center" href="http://www.comarch.pl/finanse/produkty/comarch-contact-center">contact center</a></strong>. Przykładem, może tu być automatyczny system rozpoznawania mówcy, bazujący na najnowszych osiągnięciach z dziedziny fonoskopii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/187-call-center-banki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastruktura informatyczna w bankowości</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/184-infrastruktura-informatyczna-bank/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/184-infrastruktura-informatyczna-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wsparcie IT]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[IT dla banku]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla banków]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=184</guid>
