<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oprogramowanie dla banków &#187; oprogramowanie dla banków</title>
	<atom:link href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/tag/oprogramowanie-dla-bankow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl</link>
	<description>Systemy bankowe. Oprogramowanie dla bankowości i finansów.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 15:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Infrastruktura informatyczna w bankowości</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/184-infrastruktura-informatyczna-bank/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/184-infrastruktura-informatyczna-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wsparcie IT]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[IT dla banku]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla banków]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla biznesu]]></category>
		<category><![CDATA[service desk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Infrastruktura informatyczna stanowi to kręgosłup oprogramowania dla banków. Musi ona cechować się wysokim stopniem niezawodności i gwarantować efektywną pracę. Aby wszystkie jej elementy funkcjonowały w prawidłowy sposób musi być ona prawidłowo zaprojektowana. Przed implementacją konkretnych rozwiązań informatycznych zawsze przeprowadzana jest analiza przedwdrożeniowa, czyli szczegółowa analiza infrastruktury sprzętowej i programowej. Wyniki takiej analizy potrzeb stanowią podstawy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Infrastruktura informatyczna stanowi to kręgosłup <a title="oprogramowanie dla banków" href="http://www.comarch.pl/finanse/branze/bankowosc/"><strong>oprogramowania dla banków</strong></a>. Musi ona cechować się wysokim stopniem niezawodności i gwarantować efektywną pracę. Aby wszystkie jej elementy funkcjonowały w prawidłowy sposób musi być ona prawidłowo zaprojektowana.  Przed implementacją konkretnych rozwiązań informatycznych zawsze przeprowadzana jest analiza przedwdrożeniowa, czyli szczegółowa analiza  infrastruktury sprzętowej  i programowej. Wyniki takiej analizy potrzeb stanowią podstawy na których można oprzeć projekt nowych rozwiązań <a title="IT dla banku" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/180-outsourcing-telekomunikacyjny-bankowosc/"><strong>IT dla banku</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-184"></span>Infrastruktura informatyczna musi spełniać potrzeby banku w sposób optymalny kosztowo i wydajnościowo. W trakcie tworzenia projektu powinny być uwzględnione czynniki takie jak dostawa elementów infrastruktury (np. <strong>data center</strong>),  integracja czy sprawna migracja. Profesjonalne firmy dostarczające <strong>oprogramowanie dla biznesu</strong> zapewniają kompleksowe usługi na polu projektowania i wdrażania nowoczesnej infrastruktury informatycznej. Oferują doradztwo w zakresie projektowania i budowy systemów kopii zapasowych,  tworzenia i organizacji systemów<strong> <a title="service desk" href="http://www.comarch.pl/handel-i-uslugi/rozwiazania/infrastruktura-it/outsourcing-it/">Service Desk</a></strong>.  Zapewniają też audyt i ocenę istniejących rozwiązań IT w kontekście architektury, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/184-infrastruktura-informatyczna-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nagrody dla Comarch za oprogramowanie bankowe</title>
		<link>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/nagrody-dla-comarch-za-oprogramowanie-bankowe/</link>
		<comments>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/nagrody-dla-comarch-za-oprogramowanie-bankowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie dla bankowości]]></category>
		<category><![CDATA[systemy bankowe]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie Contact Center]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie dla banków]]></category>
		<category><![CDATA[system dla bankowości elektronicznej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Firma Comarch kolejny raz udowodniła wysoką jakość swojego oprogramowanie Contact Center oraz systemów dla bankowości elektronicznej. Firma Comarch została kolejny raz doceniona przez ekspertów sektora finansowego &#8211; Gazeta Bankowa uhonorowała nagrodą za &#8220;Najlepszy projekt informatyczny w instytucjach finansowych&#8221; Alior Bank. Gazeta Bankowa przyznała statuetkę jako wyrazy uznania dla Alior Banku za jego system dla bankowości [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma Comarch kolejny raz udowodniła wysoką jakość swojego <strong><a title="Oprogramowanie Comarch Contact Center" href="http://www.comarch.pl/pl/industries/finance/products/crm__and_sales_management/contact-center" target="_blank">oprogramowanie Contact Center</a></strong> oraz <em>systemów dla bankowości elektronicznej</em>. Firma Comarch została kolejny raz doceniona przez ekspertów sektora finansowego &#8211; Gazeta Bankowa uhonorowała nagrodą za &#8220;Najlepszy projekt informatyczny w instytucjach finansowych&#8221; Alior Bank. Gazeta Bankowa przyznała statuetkę jako wyrazy uznania dla Alior Banku za jego <a title="oprogramowanie dla banków" href="http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/zmiany-w-oprogramowaniu-dla-bankow/"><strong>system dla bankowości elektronicznej</strong></a>, który jest oparty na technologi Comarch. Kolejnym wyróżnieniem była nagroda &#8220;Hit roku dla instytucji finansowych&#8221; za <em>Comarch Contact Center</em>. Do konkursu zostało zgłoszonych 15 firm, które oferują swoje usługi bankom oraz finansowym instytucjom. Rozwiązanie <em>Comarch Contact Center</em> decyzją jurorów zostało wybrane za najlepsze<a title="oprogramowanie dla banków" href="http://it.outsourcinginfo.org/"> <strong>oprogramowanie dla banków</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://oprogramowanie.dla-bankow.pl/nagrody-dla-comarch-za-oprogramowanie-bankowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

